4 町 別 人 口
(平成17年4月1日現在)
町 字 名 世 帯 数 人         口
総  数
総     数 83,372 211,244 104,523 106,721
大手町一丁目 49 81 41 40
大手町二丁目 184 356 173 183
大手町三丁目 45 100 51 49
大手町四丁目 117 262 124 138
大手町五丁目 118 300 152 148
本字出口町 41 106 52 54
幸町 57 143 71 72
本白銀町 154 318 142 176
白銀町 104 239 113 126
末広町 288 747 340 407
仲町 26 72 34 38
浅間町 10 27 13 14
魚町 13 43 23 20
通横町 7 18 8 10
くまたか町 9 26 12 14
新町 5 11 7 4
添地町 187 379 174 205
西条町 190 437 211 226
上土町 121 271 135 136
本字仲町 3 8 5 3
本字浅間町 24 56 26 30
本字新町 10 29 15 14
本錦町 255 550 253 297
本丸子町 123 313 152 161
錦町 55 133 64 69
丸子町 6 11 2 9
八幡町 175 362 169 193
本町 43 82 48 34
下本町 47 89 48 41
大門町 31 79 37 42
真砂町 431 997 488 509
町方町 81 196 87 109
東宮後町 24 62 25 37
地区計 3,033 6,903 3,295 3,608
旭町 185 469 237 232
本字下小路町 90 208 97 111
本字宮町 87 231 115 116
市道町 358 852 383 469
春日町 83 209 109 100
蓼原町 69 220 107 113
蛇松町 89 222 106 116
本字下河原町 79 209 100 109
本字下河原街出口 75 204 105 99
下河原町 483 1,220 580 640
本字下一丁田 162 351 160 191
本字前田 43 114 61 53
本字千本郷林 128 302 148 154
本字千本 145 363 184 179
千本常盤町 69 136 63 73
常盤町一丁目 106 242 112 130
常盤町二丁目 43 108 51 57
常盤町三丁目 117 315 142 173
本松下 144 359 157 202
本西松下 71 186 89 97
本字松下七反田 87 198 99 99
松下町 18 45 24 21
千本緑町一丁目 90 208 87 121
千本緑町二丁目 41 90 39 51
千本緑町三丁目 70 146 69 77
千本港町 89 232 117 115
本字千本港口 0 0 0 0
千本東町 69 168 79 89
千本西町 131 289 144 145
千本中町 58 178 84 94
地区計  3,279 8,074 3,848 4,226
我入道 秋葉町 191 520 256 264
我入道 外新田 1 6 3 3
下香貫 石 原 152 421 213 208
下香貫 藤井原 222 540 283 257
下香貫 矢 丸 73 183 92 91
我入道 稲荷町 141 379 192 187
下香貫 牛 臥 334 842 411 431
下香貫 山宮前 35 101 50 51
我入道 江 川 163 424 205 219
我入道 南条寺 230 605 290 315
香貫が丘 82 302 152 150
下香貫 木ノ宮 370 1,043 511 532
下香貫 前 角 59 151 71 80
下香貫 猪 沼 97 149 52 97
下香貫 塩 場 163 416 214 202
下香貫 前 原 120 292 132 160
下香貫 浜 田 206 558 289 269
下香貫 善太夫 177 487 228 259
下香貫 上障子 162 365 167 198
下香貫 下障子 381 944 450 494
善太夫西原 6 19 10 9
下香貫 外 原 55 151 68 83
我入道 津島町 75 196 107 89
下香貫 島 郷 388 1,020 503 517
下香貫 塚 田 183 483 248 235
下香貫 大久保 252 696 323 373
下香貫 柿 原 176 439 215 224
下香貫 清 水 206 511 262 249
下香貫 馬 場 316 780 388 392
下香貫 西 村 136 328 166 162
下香貫 上ノ原 127 330 158 172
下香貫 給 田 14 40 18 22
我入道 浜 町 116 308 146 162
我入道 蔓陀ケ原 45 103 50 53
我入道 濱 方 17 44 18 26
我入道 林 町 109 334 154 180
我入道 東 町 161 478 243 235
我入道 一本松町 143 432 204 228
下香貫 塩 満 170 456 224 232
下香貫 七 面 87 234 127 107
下香貫 林ノ下 210 590 300 290
下香貫 汐 入 229 534 275 259
下香貫 樋ノ口 153 400 200 200
下香貫 宮 脇 378 996 478 518
下香貫 宮 原 51 121 57 64
下香貫 八 重 455 1,114 544 570
下香貫 八重原 4 14 9 5
下香貫 楊 原 395 1,039 498 541
下香貫 六 反 9 15 6 9
地区計 8,025 20,933 10,260 10,673
市場町 301 698 338 360
上香貫 大 洞 1 4 2 2
上香貫 仰天峰 17 50 28 22
上香貫 長 洞 5 10 5 5
上香貫 東 坂 6 11 4 7
上香貫 蔓陀ケ原 1 3 2 1
黒瀬町 47 142 68 74
西島町 541 1,337 654 683
住吉町 242 569 280 289
三園町 422 916 468 448
玉江町 199 509 255 254
中瀬町 378 823 399 424
中原町 66 181 90 91
上香貫 三貫地 212 585 304 281
上香貫 東本郷町 10 13 7 6
上香貫 二瀬川町 133 353 175 178
上香貫 槇島町 211 487 226 261
上香貫 宮原町 12 26 14 12
上香貫 獅子路 89 201 100 101
上香貫 一ノ洞 2 5 3 2
上香貫 三ノ洞 5 11 6 5
上香貫 九十九洞 20 59 30 29
上香貫 坂 口 4 7 2 5
上香貫 手城山 4 5 2 3
山ヶ下町 13 36 19 17
上香貫 八 重 20 49 23 26
上香貫 鉛 山 3 4 2 2
本郷町 723 1,762 815 947
上香貫 三園町 43 104 59 45
南本郷町 319 809 384 425
上香貫 南本郷町 15 39 17 22
御幸町 469 1,137 539 598
吉田町 930 2,169 1,023 1,146
地区計 5,463 13,114 6,343 6,771
泉町 315 774 390 384
庄栄町 388 924 431 493
山王台 385 869 423 446
三枚橋町 256 557 266 291
杉崎町 371 899 438 461
新宿町 724 1,585 740 845
三枚橋 杉崎町 1 7 4 3
平町 479 1,008 520 488
高島町 574 1,164 588 576
高沢町 820 1,757 881 876
高島本町 396 843 430 413
本字下中溝 13 28 16 12
三枚橋 荒 田 25 71 37 34
三枚橋 竹ノ岬 124 231 148 83
日の出町 315 815 396 419
三枚橋 日ノ出町 68 162 75 87
富士見町 270 549 286 263
双葉町 277 561 274 287
本田町 553 1,276 641 635
三芳町 97 239 102 137
米山町 390 1,000 483 517
地区計 6,841 15,319 7,569 7,750
大平 1,588 4,552 2,179 2,373
地区計 1,588 4,552 2,179 2,373
今 沢 2,199 5,034 2,404 2,630
大諏訪 1,127 3,019 1,540 1,479
北今沢 308 844 435 409
小諏訪 1,032 2,740 1,368 1,372
西間門二丁目 25 71 34 37
西間門三丁目 17 49 24 25
西間門 1,263 3,098 1,541 1,557
東間門一丁目 11 28 11 17
東間門二丁目 89 211 94 117
東間門三丁目 60 164 81 83
東間門 252 571 284 287
松 長 845 2,230 1,095 1,135
地区計 7,228 18,059 8,911 9,148
足高 582 1,213 609 604
共栄町 277 601 313 288
江原町 463 1,071 524 547
神田町 440 1,026 567 459
北園町 81 220 112 108
寿町 580 1,299 647 652
沢田 12 43 27 16
沢田町 116 315 154 161
岡一色 1,269 3,343 1,688 1,655
北高島町 440 972 486 486
新沢田町 489 1,130 580 550
駿河台 393 966 493 473
高尾台 219 564 290 274
高砂町 307 814 416 398
五月町 509 1,181 614 567
筒井町 147 354 172 182
中沢田 577 1,579 798 781
西熊堂 392 1,123 571 552
西沢田 1,346 3,407 1,730 1,677
沼北町一丁目 551 1,253 662 591
沼北町二丁目 374 922 474 448
花園町 297 709 350 359
東熊堂 539 1,321 681 640
東沢田 326 904 441 463
宮前町 189 451 213 238
松沢町 280 744 364 380
緑ヶ丘 74 146 78 68
岡 宮 2,064 5,250 2,656 2,594
柳町 487 1,054 552 502
豊町 294 851 424 427
若葉町 578 1,300 667 633
地区計 14,692 36,126 18,353 17,773
大岡石田ヶ丘 79 188 94 94
大岡駅前町 514 1,253 615 638
大岡自由ヶ丘 447 938 444 494
大岡上石田 866 2,157 1,081 1,076
大岡木瀬川 1,334 3,267 1,654 1,613
大岡平和郷 132 351 169 182
大岡 北小林 407 1,051 534 517
小林台 117 309 155 154
大岡下石田 1,755 4,640 2,263 2,377
大岡仙岳町 103 279 141 138
大岡太田町 87 189 100 89
大岡高田 419 979 494 485
大岡竹ノ岬 75 183 91 92
大岡駅前町(富士通寮) 93 250 137 113
大岡中石田 1,241 3,006 1,551 1,455
大岡富岳町 92 174 68 106
大岡富士町 112 252 135 117
大岡沼平町 279 691 328 363
大岡南小林 1,162 2,952 1,486 1,466
大岡柏葉尾 270 611 275 336
大岡日吉 1,473 3,796 1,875 1,921
大岡(大岡団地) 245 486 221 265
地区計 11,302 28,002 13,911 14,091
江浦 331 921 435 486
口野 249 717 346 371
志下 1,103 3,010 1,521 1,489
獅子浜 420 1,212 585 627
多比 246 817 406 411
馬込 214 617 310 307
地区計 2,563 7,294 3,603 3,691
青野 718 2,124 1,073 1,051
鳥谷 576 1,638 846 792
西椎路 1,199 3,289 1,660 1,629
東原 888 2,446 1,203 1,243
東椎路 2,435 6,349 3,140 3,209
宮本(富士通寮) 19 19 19 0
宮本 142 305 149 156
柳沢 259 736 353 383
地区計 6,236 16,906 8,443 8,463
内浦小海 110 362 183 179
内浦重須 236 561 241 320
内浦重寺 138 380 184 196
内浦長浜 87 295 147 148
内浦三津 286 833 401 432
地区計 857 2,431 1,156 1,275
西浦足保 29 106 49 57
西浦江梨 82 266 131 135
西浦河内 63 246 107 139
西浦木負 122 423 205 218
西浦久連 105 387 200 187
西浦久科 30 98 45 53
西浦古宇 158 293 127 166
西浦立保 50 191 84 107
西浦平沢 35 144 68 76
地区計 674 2,154 1,016 1,138
植田 183 508 260 248
原新田 503 1,326 680 646
西添町 507 1,380 718 662
大塚 2,190 5,758 2,824 2,934
原西町 823 2,182 1,091 1,091
原東町 1,574 4,206 2,066 2,140
原町中一丁目 109 311 163 148
原町中二丁目 169 492 253 239
原町中三丁目 353 1,045 489 556
一本松 321 826 412 414
原一本松 30 61 33 28
桃里 495 1,361 693 668
原六軒町 589 1,697 861 836
地区計 7,846 21,153 10,543 10,610
根古屋 680 1,935 966 969
井出 520 1,535 734 801
平沼 506 1,216 633 583
石川 519 1,533 763 770
地区計 2,225 6,219 3,096 3,123
井田 37 91 43 48
戸田(入浜) 184 465 235 230
戸田(上野) 89 250 119 131
戸田(大浦) 86 235 119 116
戸田(大上) 51 166 88 78
戸田(奥南) 52 130 61 69
戸田(大中島) 243 607 304 303
戸田(鬼川) 125 338 162 176
戸田(小山田) 85 222 116 106
戸田(口南) 47 123 52 71
戸田(小中島) 102 245 117 128
戸田(一色) 100 289 146 143
戸田(新田) 31 68 38 30
戸田(大門) 68 210 109 101
戸田(中上) 62 167 85 82
戸田(平戸) 63 186 90 96
戸田(舟山) 36 82 44 38
戸田(御浜) 59 131 69 62
地区計 1,520 4,005 1,997 2,008
(注)町名順は住民基本台帳町名コード票による。 資料:市民課

沼津市ホーム 統計ホーム 戻 る