| ”N@“x | ¥ˆ÷ | —£¥ | o¶ | Ž€–S | —{Žq‰‘g | —{Žq—£‰ | “]Ð | “üÐ | ‚»‚Ì‘¼ |
| •½¬11”N | 2,722 | 712 | 2,537 | 1,970 | 241 | 69 | 1,292 | 554 | 761 |
| @12 | 2,692 | 727 | 2,536 | 1,920 | 240 | 77 | 1,297 | 558 | 1,632 |
| @13 | 2,621 | 835 | 2,533 | 1,945 | 240 | 76 | 1,169 | 624 | 769 |
| @14 | 2,627 | 838 | 2,388 | 2,086 | 259 | 104 | 1,185 | 661 | 886 |
| @15 | 2,560 | 812 | 2,483 | 2,028 | 271 | 94 | 1,284 | 617 | 818 |
| @16 | 2,481 | 774 | 2,331 | 2,087 | 279 | 86 | 1,250 | 591 | 761 |
| @@@@@4ŒŽ | 250 | 66 | 192 | 171 | 31 | 7 | 125 | 39 | 71 |
| @@@@@5@ | 218 | 42 | 181 | 174 | 14 | 4 | 98 | 32 | 65 |
| @@@@@6@ | 207 | 82 | 205 | 164 | 16 | 7 | 96 | 53 | 65 |
| @@@@@7@ | 202 | 77 | 191 | 160 | 26 | 9 | 83 | 65 | 72 |
| @@@@@8@ | 151 | 49 | 173 | 153 | 21 | 4 | 109 | 38 | 57 |
| @@@@@9@ | 167 | 73 | 198 | 133 | 18 | 7 | 77 | 48 | 50 |
| @@@@@10@ | 195 | 70 | 193 | 147 | 16 | 9 | 110 | 44 | 64 |
| @@@@@11@ | 245 | 85 | 195 | 183 | 21 | 11 | 84 | 71 | 64 |
| @@@@@12@ | 219 | 51 | 206 | 183 | 35 | 2 | 112 | 32 | 60 |
| •½¬17@@1@ | 179 | 59 | 187 | 216 | 23 | 8 | 106 | 55 | 55 |
| @@@@@2@ | 190 | 48 | 187 | 189 | 20 | 11 | 101 | 48 | 57 |
| @@@@@3@ | 258 | 72 | 223 | 214 | 38 | 7 | 149 | 66 | 81 |
| Ž‘—¿FŽs–¯‰Û@ |