| (各年10月1日現在) |
| 年 次 | 総 人 口 | 総 面 積 | 人口集中地区 | 総数に対する割合 | |||
| 人 口 | 面 積 | 人口密度 | 人 口 | 面 積 | |||
| ku | ku | 1ku当たり | % | % | |||
| 昭和55年 | 203,695 | 151.1 | 156,067 | 25.7 | 6,072 | 76.6 | 17.00 |
| 60年 | 210,490 | 151.2 | 162,530 | 26.7 | 6,087 | 77.2 | 17.66 |
| 平成 2 | 211,732 | 152.1 | 167,649 | 28.1 | 5,966 | 79.2 | 18.47 |
| 7 | 212,241 | 152.2 | 177,229 | 29.8 | 5,951 | 83.5 | 19.58 |
| 12 | 207,558 | 152.2 | 173,401 | 30.0 | 5,786 | 83.5 | 19.71 |
| (注)人口集中地区とは、原則として人口密度が1kuあたり4,000人以 上の基本単位区等が市区町村の境域内で互いに隣接して、それら の隣接した地域の人口が国勢調査時に5,000人以上を有する地域 のことである。 |
資料:国勢調査 |
