9 通勤・通学別流出・流入人口(15歳以上)
(平成12年10月1日現在)
通勤・通学他 沼津市から他市町村へ
総 数 通 勤 通 学
県内他市町村へ通勤・通学の者 24,373 22,011 2,362
三島市へ 5,165 4,307 858
富士市へ 3,858 3,699 159
清水町へ 3,469 3,246 223
長泉町へ 2,616 2,526 90
裾野市へ 2,282 2,166 116
御殿場市へ 1,634 1,365 269
静岡市へ 1,527 1,144 383
函南町へ 677 644 33
大仁町へ 469 465 4
その他の市町村へ 2,676 2,449 227
       
県外への通勤・通学の者 2,319 1,687 632
東京都へ 1,040 741 299
神奈川県へ 1,021 748 273
愛知県へ 72 60 12
その他の都道府県へ 186 138 48
資料:国勢調査

通勤・通学別流出・流入人口(つづき)
常  住  地 他市町村から沼津市へ
総 数 通 勤 通 学
県内他市町村から通勤・通学の者 44,280 37,726 6,554
三島市から 8,574 7,734 840
富士市から 7,134 6,310 824
清水町から 4,929 4,544 385
長泉町から 4,774 3,844 930
裾野市から 4,066 3,132 934
函南町から 2,646 2,401 245
御殿場市から 2,292 1,573 719
富士宮市から 1,461 1,138 323
韮山町から 1,118 1,013 105
静岡市から 1,031 944 87
その他の市町村から 6,255 5,093 1,162
       
県外から通勤・通学の者 1,717 1,398 319
資料:国勢調査

流入人口(15歳以上)

流出人口(15歳以上)


沼津市ホーム 統計ホーム 戻 る