12 水産加工品生産量
(単位:t)
年  次 総  数 塩    干 節    類 煮干し 飼肥料 冷 凍
水産物
その他
あ じ その他 さ ば その他
平成11年 43,028 23,782 545 7,700 427 257 6,103 382 3,832
 12 42,753 23,188 411 7,648 201 273 6,409 414 4,209
 13 31,990 22,527 333 6,815 251 15 …… 427 1,622
 14 29,573 20,989 214 6,213 258 13 …… 358 1,528
 15 29,148 20,759 172 5,691 115 17 …… 893 1,501
 16 27,748 20,189 142 5,345 101 8 …… 402 1,561
(注)1 総数はのりを除く調査品目の計である。
   2 飼肥料は13年より非調査品目となった。
資料:関東農政局沼津統計・情報センター

平成15年水産加工品生産量


沼津市ホーム 統計ホーム 戻 る