| (単位:面積ha・収穫量t) |
| 年 次 | 総 数 | 水 稲 | 陸 稲 | |||||
| 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 10a当たり 収穫量(kg) |
作付面積 | 収穫量 | 10a当たり 収穫量(kg) |
|
| 平成11年 | 487 | 2,560 | 486 | 2,560 | 527 | 1 | 2 | 198 |
| 12 | 487 | 2,640 | 486 | 2,640 | 543 | 1 | 3 | 242 |
| 13 | 465 | 2,470 | 464 | 2,470 | 533 | 1 | 2 | 154 |
| 14 | 452 | 2,380 | 451 | 2,380 | 527 | 1 | 2 | 217 |
| 15 | 384 | 1,910 | 384 | 1,910 | 498 | 0 | 0 | 300 |
| 16 | 381 | 2,100 | 381 | 2,100 | 551 | 0 | 0 | 220 |
| (注)水稲の収穫量は10t未満の数値を四捨五入して | 資料:関東農政局沼津統計・情報センター |
| あるので、陸稲の収穫量との計は総数と一致しない。 |

