6 農作物作付面積・収穫量
(単位:面積ha・収穫量t) (各年中)
作  物 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年
作付
面積
収穫量 作付
面積
収穫量 作付
面積
収穫量 作付
面積
収穫量 作付
面積
収穫量 作付
面積
収穫量
ばれいしょ 11 220 12 234 12 240 11 231 10 210 10 205
かんしょ 46 1,210 47 1,230 46 1,130 46 1,170 43 1,050 41 1,040
トマト 10 645 10 686 11 622 9 501 9 469 9 489
きゅうり 10 472 10 487 10 464 10 512 10 486 10 506
なす 5 125 6 140 6 140 6 138 6 138 5 130
はくさい 17 765 15 615 14 588 13 533 12 488 11 424
たまねぎ 6 208 6 228 4 152 5 176 5 152 5 145
キャベツ 22 734 20 665 19 653 16 572 15 526 14 486
だいこん 38 1,770 37 1,690 35 1,640 32 1,580 30 1,520 29 1,450
もも 2 11 1 6 1 6 1 5 1 5 1 7
みかん 581 14,000 579 13,100 578 12,800 578 13,300 578 12,000 572 15,200
いちご 1 15 1 16 1 15 0 9 0 8 0 8
茶(生葉) 552 5,760 552 5,870 552 5,790 552 5,460 552 5,850 552 6,310
ねぎ 22 405 21 400 20 399 20 381 20 382 18 343
ほうれんそう 44 746 46 783 46 826 48 860 48 846 46 806
えだまめ 29 247 29 249 25 215 25 220 23 196 23 212
さといも 28 448 27 446 26 390 25 350 23 322 21 284
(注)みかん、茶は栽培面積の数字である。 資料:関東農政局沼津統計・情報センター

沼津市ホーム 統計ホーム 戻 る