(単位:金額万円) |
(各年12月31日現在) |
| 産 業 分 類 中 分 類 |
事業所数(全事業所) | 従業者数(全事業所) | 製造品出荷額等(従業者4人以上の事業所) | ||||||||||||
| 12 年 | 13 年 | 14 年 | 15 年 | 16 年 | 12 年 | 13 年 | 14 年 | 15 年 | 16 年 | 12 年 | 13 年 | 14 年 | 15 年 | 16 年 | |
| 総 数 | 1,487 | 1,472 | 1,407 | 1,245 | 1,370 | 26,248 | 23,716 | 22,433 | 21,989 | 23,921 | 74,042,690 | 74,240,432 | 57,875,805 | 57,581,556 | 56,935,652 |
| 09 食 料 品 | 275 | 259 | 248 | 226 | 253 | 4,463 | 3,831 | 4,172 | 4,001 | 4481 | 8,024,278 | 6,318,424 | 6,338,281 | 6,624,822 | 5,755,065 |
| 10 飲料・たばこ・飼料 | 55 | 56 | 54 | 45 | 54 | 376 | 281 | 284 | 235 | 329 | 1,013,846 | 305,626 | 257,445 | 228,655 | 205,715 |
| 11 繊 維 工 業 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 39 | 40 | 37 | 37 | 37 | 40,193 | 32,530 | 29,648 | 31,556 | 26,713 |
| 12 衣服・その他の繊維製品 | 28 | 30 | 27 | 23 | 26 | 209 | 214 | 140 | 118 | 123 | 97,066 | 99,151 | 52,728 | 40,925 | 38,586 |
| 13 木 材 ・ 木 製 品 | 16 | 16 | 18 | 11 | 11 | 66 | 58 | 65 | 43 | 41 | 54,175 | 51,074 | 46,453 | 38,499 | 31,110 |
| 14 家 具 ・ 装 備 品 | 48 | 49 | 48 | 43 | 45 | 166 | 165 | 152 | 141 | 141 | 138,866 | 122,706 | 76,033 | 76,888 | 75,967 |
| 15 パルプ・紙・紙加工品 | 42 | 40 | 40 | 37 | 40 | 819 | 828 | 784 | 754 | 813 | 2,287,140 | 2,156,368 | 2,090,078 | 2,124,852 | 2,029,633 |
| 16 印刷・同関連品 | 106 | 102 | 99 | 83 | 92 | 1,787 | 1,184 | 1,140 | 1,034 | 1658 | 2,724,857 | 1,374,309 | 1,260,701 | 1,193,768 | 1,205,716 |
| 17 化 学 工 業 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 1,701 | 1,672 | 1,749 | 1,655 | 1655 | 6,524,723 | 6,540,636 | 6,935,579 | 7,950,709 | 7,646,117 |
| 18 石油製品・石炭製品 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 19 プ ラ ス チ ッ ク 製 品 | 59 | 57 | 55 | 54 | 57 | 739 | 758 | 735 | 806 | 822 | 1,224,113 | 1,320,686 | 1,141,525 | 1,240,951 | 1,134,764 |
| 20 ゴム 製 品 | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 | 225 | 184 | 218 | 199 | 206 | 713,231 | 671,190 | 607,055 | 657,069 | 609,936 |
| 21 なめし革・同製品・毛皮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 窯業・土石製品 | 30 | 30 | 28 | 21 | 22 | 271 | 253 | 171 | 145 | 148 | 736,007 | 638,186 | 364,683 | 320,633 | 204,718 |
| 23 鉄 鋼 業 | 23 | 23 | 18 | 12 | 15 | 179 | 193 | 159 | 144 | 152 | 549,149 | 505,685 | 467,227 | 545,059 | 690,741 |
| 24 非 鉄 金 属 | 18 | 16 | 14 | 15 | 19 | 1,186 | 930 | 802 | 775 | 978 | 7,769,980 | 6,251,863 | 5,683,730 | 3,317,898 | 3,782,258 |
| 25 金 属 製 品 | 209 | 212 | 203 | 186 | 205 | 1,646 | 1,612 | 1,569 | 1,591 | 1655 | 2,131,663 | 2,097,623 | 1,996,282 | 2,135,429 | 2,209,223 |
| 26 一般機械器具 | 272 | 272 | 254 | 226 | 242 | 4,478 | 4,635 | 3,639 | 4,003 | 4147 | 11,598,761 | 13,784,995 | 10,491,115 | 10,688,855 | 11,451,242 |
| 27 電気機械器具 | 136 | 130 | 110 | 97 | 103 | 5,954 | 4,809 | 3,861 | 4,032 | 4090 | 23,905,326 | 24,427,004 | 11,754,030 | 13,109,801 | 11,631,346 |
| 28 情報通信機械器具 | - | - | 5 | 2 | 2 | - | - | 287 | X | X | - | - | X | X | X |
| 29 電子部品・デバイス | - | - | 8 | 8 | 8 | - | - | 72 | 95 | 95 | - | - | 36,140 | 35,155 | 23,770 |
| 30 輸送用機械器具 | 84 | 90 | 89 | 74 | 84 | 1,648 | 1,751 | 2,090 | 1,760 | 1745 | 4,255,097 | 7,273,677 | 7,650,997 | 6,743,954 | 7,175,252 |
| 31 精密機械器具 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | X | X | X | X | 152 | X | X | X | X | 497,339 |
| 32 その他 | 49 | 58 | 56 | 47 | 55 | 204 | 248 | 235 | 184 | 198 | 153,134 | 183,453 | 171,523 | 117,049 | 145,091 |
| 資料:工業統計調査 |




