‚Q ]‹ÆŽÒ‹K–͕ʎ–‹ÆŠ”E]‹ÆŽÒ”EŒ»‹à‹‹—^‘ŠzEŒ´Þ—¿Žg—pŠz“™E»‘¢•io‰×Šz“™E‘e•t‰Á‰¿’lŠzi]‹ÆŽÒ4lˆÈã‚ÌŽ–‹ÆŠj
i’PˆÊF‹àŠz–œ‰~j

i•½¬16”N12ŒŽ31“úŒ»Ýj

]‹ÆŽÒ‹K–Í Ž–‹ÆŠ” ]‹ÆŽÒ”ilj Œ»‹à‹‹—^‘Šz Œ´Þ—¿Žg—pŠz“™ »‘¢•io‰×Šz“™ ‘e•t‰Á‰¿’lŠz
‘@@@” 750 20,490 9,246,985 28,967,512 56,935,652 27,115,484
@4`9l 370 2,186 672,996 1,247,872 2,669,722 1,354,369
10`19 184 2,446 809,249 1,488,451 3,175,087 1,605,824
20`29 83 2,082 703,686 1,917,621 3,801,435 1,796,198
30`49 43 1,608 564,028 1,512,680 2,859,556 1,286,060
50`99 42 2,851 1,217,816 3,985,875 6,727,885 2,625,678
100`299 19 3,476 1,809,742 7,510,488 14,310,981 6,689,810
300`499 4 1,457 607,356 3,235,211 4,825,711 1,517,842
500`999 3 ~ ~ ~ ~ ~
1,000lˆÈã 2 ~ ~ ~ ~ ~
Ž‘—¿FH‹Æ“Œv’²¸

À’ÃŽsƒz[ƒ€ “Œvƒz[ƒ€ –ß@‚é