| 大項目 | 土地 | 人 口 | 人口集中地区 | 事 業 所 | 農 業 | 工 業 | 大項目 | ||||||||||||
| 項目 | 市域面積 | 世帯数 | 人口 | 転入 | 転出 | 社会増減 | 出生 | 死亡 | 自然増減 | 人口 | 面積 | 事業所数 | 従業者数 | 農家数 | 農家人口 | 工場数 | 従業者数 | 製造品出荷額等 | 項目 |
| 期日・期間 | 4月1日 | 4月1日 | 4月1日 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 10月1日 | 10月1日 | 調査年月日現在 | 調査年月日現在 | 2月1日 | 2月1日 | 12月31日 | 12月31日 | 12月31日 | 期日・期間 |
| 単位 | 平方キロ | 世帯 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 平方キロ | 人 | 戸 | 人 | 人 | 千円 | 単位 | ||
| 昭和50年 | 151.179 | 59,669 | 201,408 | 10,197 | 11,864 | △1,667 | 3,588 | 1,122 | 2,466 | 153,128 | 24.5 | 11,818 | 95,001 | 3,669 | 19,381 | 1,128 | 27,351 | 295,598,270 | 昭和50年 |
| 昭和51年 | 151.179 | 60,361 | 202,242 | 10,473 | 11,817 | △1,344 | 3,236 | 1,091 | 2,145 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,097 | 27,463 | 333,511,110 | 昭和51年 |
| 昭和52年 | 151.181 | 61,046 | 203,043 | 10,448 | 11,054 | △606 | 3,076 | 1,133 | 1,943 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,088 | 27,173 | 417,418,590 | 昭和52年 |
| 昭和53年 | 151.186 | 61,759 | 204,380 | 10,174 | 11,285 | △1,111 | 2,977 | 1,161 | 1,816 | ─ | ─ | 12,509 | 101,201 | ─ | ─ | 1,095 | 26,812 | 428,917,150 | 昭和53年 |
| 昭和54年 | 151.211 | 62,300 | 205,085 | 10,127 | 11,046 | △919 | 2,933 | 1,140 | 1,793 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,101 | 27,269 | 457,370,080 | 昭和54年 |
| 昭和55年 | 151.211 | 62,805 | 205,959 | 9,649 | 10,986 | △1,337 | 2,661 | 1,176 | 1,485 | 156,067 | 25.7 | ─ | ─ | 3,394 | 17,346 | 1,159 | 27,846 | 515,266,840 | 昭和55年 |
| 昭和56年 | 151.212 | 63,148 | 206,107 | 10,333 | 10,525 | △192 | 2,694 | 1,162 | 1,532 | ─ | ─ | 13,407 | 106,987 | ─ | ─ | 1,086 | 27,532 | 548,498,900 | 昭和56年 |
| 昭和57年 | 151.212 | 64,249 | 207,447 | 10,177 | 10,533 | △356 | 2,681 | 1,147 | 1,534 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,165 | 30,000 | 579,800,320 | 昭和57年 |
| 昭和58年 | 151.216 | 65,259 | 208,625 | 9,613 | 10,149 | △536 | 2,617 | 1,162 | 1,455 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,254 | 30,173 | 590,538,880 | 昭和58年 |
| 昭和59年 | 151.217 | 66,115 | 209,544 | 9,342 | 9,680 | △338 | 2,593 | 1,255 | 1,338 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,191 | 29,045 | 632,656,840 | 昭和59年 |
| 昭和60年 | 151.217 | 67,003 | 210,544 | 9,882 | 10,090 | △208 | 2,527 | 1,191 | 1,336 | 162,530 | 26.7 | ─ | ─ | 3,291 | 16,637 | 1,296 | 30,776 | 695,009,590 | 昭和60年 |
| 昭和61年 | 151.238 | 67,841 | 211,672 | 9,512 | 10,628 | △1,116 | 2,534 | 1,215 | 1,319 | ─ | ─ | 14,046 | 118,390 | ─ | ─ | 1,266 | 31,161 | 688,868,300 | 昭和61年 |
| 昭和62年 | 151.238 | 68,324 | 211,875 | 9,174 | 10,171 | △997 | 2,386 | 1,274 | 1,112 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,203 | 29,075 | 660,050,780 | 昭和62年 |
| 昭和63年 | 151.238 | 68,731 | 211,956 | 9,166 | 10,237 | △1,071 | 2,273 | 1,290 | 983 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,296 | 31,179 | 804,620,310 | 昭和63年 |
| 平成 元年 | 151.238 | 69,378 | 211,868 | 9,631 | 9,668 | △37 | 2,312 | 1,400 | 912 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,226 | 30,485 | 846,643,660 | 平成 元年 |
| 平成 2年 | 151.238 | 70,598 | 212,743 | 8,836 | 9,516 | △680 | 2,097 | 1,340 | 757 | 167,649 | 28.1 | ─ | ─ | 2,506 | 12,700 | 1,287 | 30,597 | 921,694,890 | 平成 2年 |
| 平成 3年 | 151.259 | 71,504 | 212,820 | 9,321 | 9,857 | △536 | 2,254 | 1,352 | 902 | ─ | ─ | 14,047 | 128,695 | ─ | ─ | 1,227 | 30,541 | 988,486,250 | 平成 3年 |
| 平成 4年 | 151.259 | 72,494 | 213,186 | 9,162 | 9,964 | △802 | 2,095 | 1,444 | 651 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,178 | 30,910 | 945,310,580 | 平成 4年 |
| 平成 5年 | 151.269 | 73,486 | 213,035 | 9,192 | 9,668 | △476 | 2,178 | 1,377 | 801 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,225 | 30,520 | 864,167,950 | 平成 5年 |
| 平成 6年 | 151.269 | 74,545 | 213,360 | 8,772 | 9,435 | △663 | 2,093 | 1,510 | 583 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,090 | 29,190 | 827,002,590 | 平成 6年 |
| 平成 7年 | 151.269 | 75,207 | 213,188 | 8,714 | 10,329 | △1,615 | 2,008 | 1,452 | 556 | 177,229 | 29.8 | ─ | ─ | 2,203 | 10,810 | 1,144 | 29,068 | 864,273,670 | 平成 7年 |
| 平成 8年 | 152.150 | 75,634 | 212,393 | 9,009 | 9,827 | △818 | 2,087 | 1,505 | 582 | ─ | ─ | 13,933 | 130,471 | ─ | ─ | 1,063 | 27,369 | 875,185,470 | 平成 8年 |
| 平成 9年 | 152.160 | 76,256 | 212,159 | 8,708 | 10,338 | △1,630 | 1,916 | 1,582 | 334 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 995 | 25,717 | 863,434,000 | 平成 9年 |
| 平成10年 | 152.160 | 76,704 | 210,863 | 8,549 | 9,937 | △ 1,388 | 2,021 | 1,626 | 395 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,027 | 26,103 | 789,312,530 | 平成10年 |
| 平成11年 | 152.160 | 77,121 | 209,870 | 8,800 | 9,288 | △ 448 | 1,911 | 1,612 | 229 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 945 | 24,756 | 704,011,040 | 平成11年 |
| 平成12年 | 152.170 | 77,976 | 209,681 | 8,450 | 9,417 | △ 967 | 1,962 | 1,586 | 376 | 173,401 | 30.0 | ― | ― | 2,001 | 9,731 | 973 | 25,145 | 740,426,900 | 平成12年 |
| 平成13年 | 152.170 | 78,666 | 209,090 | 8,581 | 9,253 | △ 672 | 1,936 | 1,606 | 330 | ― | ― | 13,016 | 119,163 | ― | ― | 858 | 22,491 | 742,404,320 | 平成13年 |
| 平成14年 | 152.170 | 79,533 | 208,748 | 8,549 | 9,101 | △ 552 | 1,805 | 1,747 | 58 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 797 | 21,136 | 578,758,050 | 平成14年 |
| 平成15年 | 152.180 | 80,491 | 208,254 | 8,451 | 8,900 | △449 | 1,823 | 1,701 | 122 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 804 | 21,142 | 576,638,910 | 平成15年 |
| 平成16年 | 152.180 | 81,235 | 207,927 | 8,000 | 8,718 | △718 | 1,749 | 1,719 | 30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 750 | 20,596 | 569,356,520 | 平成16年 |
| 資料 | 総務課 | 市 民 課 | 国勢調査 | 事業所・企業統計調査 | 農業センサス | 工 業 統 計 調 査 | 資料 | ||||||||||||
| ○人口の年の数値は、4月1日現在の数値であるため、社会増減及び自然増減の年間計の差とは必ずしも一致しない。 | ○工場数、従業者数、製造品出荷額等の数値は、従業者数3人以下の事業所の数値は含まない。 |
| ○転入及び転出は市外移動のみである。 | ○製造品出荷額等とは、製造品出荷額、加工賃収入、修理料収入の合計額である。 |
| ○平成16年の工場数、従業者数、製造品出荷額等の数値は速報値である。 |