‚S ’n–Ú•Ê“y’n–ÊÏ
i’PˆÊk‡uj iŠe”N1ŒŽ1“úŒ»Ýj
”N@ŽŸ ‘@@@” ‘î@@@’n “c ”¨ ŽR@@@—Ñ Œ´@@@–ì ’r@@@À ŽGŽí’n‚»‚Ì‘¼
•½¬14”N 152.17 22.67 6.17 20.36 60.94 12.64 0.07 29.32
@15 152.17 22.78 6.08 20.27 60.93 12.64 0.07 29.40
@16 152.18 22.89 6.00 20.20 60.89 12.63 0.07 29.50
@17 152.18 22.96 5.92 20.19 60.85 12.63 0.07 29.56
@18 187.10 23.55 6.03 21.11 83.95 19.19 0.09 33.18
@19 187.10 23.77 5.98 21.05 83.32 19.18 0.09 33.71
  Ž‘—¿:Ž‘ŽYʼnÛ



À’ÃŽsƒz[ƒ€ “Œvƒz[ƒ€ –ß@‚é