‚T ’n–Ú•Ê–ÊÏE•]‰¿Šz(—L‘d’n)
i’PˆÊF–ÊÏk‡uE•]‰¿Šz•S–œ‰~j iŠe”N1ŒŽ1“úŒ»Ýj
”N@@ŽŸ ‘@@” ‘î@@@@@@@@@@@@@@@’n “c ”¨ ŽR@@—Ñ Œ´@@–ì ’r@@À ŽG@Ží@’n
‚»@‚Ì@‘¼
‘@@@” ¤@‹Æ@’n Z@‘î@’n H@‹Æ@’n ‘º@—Ž@’n
@ –Ê@@@@@@@@@@Ï
•½¬14”N 99.31 21.40 1.24 13.11 4.19 2.86 5.61 18.71 40.17 7.61 - 5.81
@15 99.25 21.51 1.23 13.24 4.09 2.95 5.52 18.63 40.17 7.60 0.01 5.81
@16 99.35 21.64 1.25 13.29 4.13 2.97 5.45 18.60 40.18 7.63 0.01 5.84
@17 99.25 21.71 1.26 13.33 4.12 3.00 5.37 18.58 40.11 7.62 0.01 5.85
@18 117.06 22.20 1.25 13.79 4.08 3.08 5.46 19.35 54.68 9.32 0.01 6.04
@19 116.89 22.34 1.25 13.84 4.17 3.08 5.41 19.23 54.62 9.33 0.01 5.95
@ •]@@@@‰¿@@@@Šz
•½¬14”N 1,959,584 1,758,896 200,892 1,200,497 217,494 140,013 27,860 73,219 1,109 72 - 98,428
@15 1,865,701 1,675,276 182,433 1,154,035 204,820 133,988 25,669 69,422 1,090 70 - 94,174
@16 1,748,781 1,574,596 165,041 1,101,149 181,322 127,084 23,909 63,942 1,079 69 1 85,185
@17 1,522,857 1,373,462 136,648 972,752 154,901 109,161 19,475 54,521 1,076 69 1 74,253
@18 1,452,994 1,311,335 127,372 938,776 142,561 102,626 17,771 49,993 1,344 81 1 72,469
@19 1,410,981 1,277,742 122,940 914,800 142,355 97,667 16,773 47,612 1,343 81 1 67,429
(’)–{•\‚Ì”Žš‚Í–ÆÅ“_–¢–ž‚Ì‚à‚Ì‚ÍÈ—ª‚µ‚½B Ž‘—¿FŽ‘ŽYʼnÛ

À’ÃŽsƒz[ƒ€ “Œvƒz[ƒ€ –ß@‚é