| (単位:u) | (平成19年1月1日現在) |
| 大 字 | 地 積 | 大 字 | 地 積 | 大 字 | 地 積 | 大 字 | 地 積 |
| 八幡町 | 54,572 | 下香貫 | 3,681,203 | 西間門一丁目 | - | 西椎路 | 1,214,373 |
| 本 | 260,012 | 善太夫 | 21,995 | 西間門二丁目 | 11,607 | 東原 | 1,058,347 |
| 白銀町 | 48,118 | 我入道 | 320,834 | 西間門三丁目 | 7,636 | 鳥谷 | 905,748 |
| 錦町 | 17,823 | 香貫ヶ丘 | 36,174 | 北今沢 | 104,796 | 柳沢 | 1,590,788 |
| 丸子町 | 7,153 | 地 区 計 | 4,060,206 | 地 区 計 | 4,026,703 | 青野 | 1,250,840 |
| 真砂町 | 90,304 | 上香貫 | 1,546,880 | 岡一色 | 1,089,402 | 宮本 | 8,629,835 |
| 大手町一丁目 | 165,781 | 市場町 | 84,386 | 岡宮 | 1,893,506 | 地 区 計 | 17,132,241 |
| 大手町二丁目 | 41,916 | 吉田町 | 174,515 | 東熊堂 | 533,437 | 大平 | 5,660,764 |
| 大手町三丁目 | 44,190 | 御幸町 | 184,392 | 西熊堂 | 434,287 | 地 区 計 | 5,660,764 |
| 大手町四丁目 | 39,310 | 三園町 | 85,987 | 沢田 | 68,748 | 重寺 | 833,276 |
| 大手町五丁目 | 38,991 | 玉江町 | 60,906 | 東沢田 | 481,176 | 小海 | 209,488 |
| 添地町 | 48,178 | 本郷町 | 231,541 | 中沢田 | 1,060,428 | 三津 | 1,355,158 |
| 西条町 | 50,982 | 住吉町 | 52,222 | 西沢田 | 1,560,499 | 長浜 | 471,661 |
| 上土町 | 20,427 | 南本郷町 | 87,165 | 足高 | 9,864,366 | 重須 | 5,234,195 |
| 町方町 | 16,784 | 中瀬町 | 153,464 | 宮前町 | 109,195 | 地 区 計 | 8,103,778 |
| 末広町 | 54,497 | 山ヶ下町 | 73,723 | 共栄町 | 106,427 | 河内 | 7,288,641 |
| 幸町 | 20,372 | 中原町 | 111,634 | 緑ヶ丘 | 60,915 | 木負 | 776,791 |
| 大門町 | 9,159 | 西島町 | 169,919 | 花園町 | 109,313 | 久連 | 2,322,454 |
| 通横町 | 10,281 | 黒瀬町 | 34,173 | 北園町 | 26,226 | 平沢 | 1,583,363 |
| 魚町 | 9,603 | 地 区 計 | 3,050,907 | 駿河台 | 137,996 | 立保 | 1,961,237 |
| 本町 | 10,255 | 本 | 92,368 | 高砂町 | 120,580 | 古宇 | 5,443,624 |
| 東宮後町 | 4,230 | 三枚橋 | 136,566 | 筒井町 | 61,098 | 足保 | 3,272,571 |
| 浅間町 | 7,961 | 本田町 | 196,732 | 柳町 | 95,115 | 久料 | 2,136,081 |
| 下本町 | 11,212 | 双葉町 | 307,636 | 沼北町一丁目 | 101,989 | 江梨 | 6,600,734 |
| くまたか町 | 1,317 | 高沢町 | 121,775 | 沼北町二丁目 | 192,491 | 地 区 計 | 31,385,496 |
| 仲町 | 9,960 | 庄栄町 | 55,728 | 新沢田町 | 152,928 | 大塚 | 1,139,916 |
| 新町 | 1,211 | 米山町 | 137,484 | 松沢町 | 108,689 | 原 | 2,960,210 |
| 地 区 計 | 1,094,599 | 平町 | 119,452 | 豊町 | 104,621 | 一本松 | 820,159 |
| 本 | 733,436 | 富士見町 | 70,322 | 高尾台 | 83,412 | 桃里 | 966,698 |
| 旭町 | 28,971 | 山王台 | 73,186 | 北高島町 | 142,670 | 植田 | 603,158 |
| 下河原町 | 90,764 | 三芳町 | 55,559 | 神田町 | 103,625 | 西添町 | 141,452 |
| 千本緑町一丁目 | 18,242 | 三枚橋町 | 71,242 | 寿町 | 195,508 | 原町中一丁目 | 48,018 |
| 千本緑町二丁目 | 13,176 | 杉崎町 | 140,905 | 五月町 | 134,994 | 原町中二丁目 | 97,659 |
| 千本緑町三丁目 | 16,803 | 高島本町 | 152,537 | 江原町 | 107,608 | 原町中三丁目 | 99,585 |
| 千本常盤町 | 24,094 | 高島町 | 117,077 | 沢田町 | 34,255 | 地 区 計 | 6,876,855 |
| 常盤町一丁目 | 18,523 | 新宿町 | 84,380 | 若葉町 | 139,099 | 根古屋 | 1,368,337 |
| 常盤町二丁目 | 30,178 | 泉町 | 96,157 | 地 区 計 | 19,414,603 | 井出 | 2,426,593 |
| 常盤町三丁目 | 22,912 | 日の出町 | 64,176 | 大岡 | 4,804,584 | 平沼 | 2,071,822 |
| 千本東町 | 23,769 | 地 区 計 | 2,093,282 | 小林台 | 39,946 | 石川 | 2,299,893 |
| 千本中町 | 26,264 | 東間門 | 269,840 | 地 区 計 | 4,844,530 | 西野 | 8,521,359 |
| 千本西町 | 32,147 | 西間門 | 479,282 | 志下 | 1,011,389 | 地 区 計 | 16,688,004 |
| 千本港町 | 84,474 | 小諏訪 | 711,619 | 馬込 | 236,426 | 戸田 | 33,574,808 |
| 春日町 | 53,158 | 大諏訪 | 925,128 | 獅子浜 | 682,966 | 井田 | 6,540,498 |
| 蓼原町 | 21,163 | 松長 | 867,078 | 江浦 | 712,692 | 地 区 計 | 40,115,306 |
| 蛇松町 | 23,199 | 今沢 | 576,914 | 多比 | 1,120,962 | 愛鷹山 | 13,460,000 |
| 市道町 | 83,735 | 東間門一丁目 | 18,329 | 口野 | 1,129,318 | 合計面積 | 184,249,175 |
| 松下町 | 3,140 | 東間門二丁目 | 35,483 | 地 区 計 | 4,893,753 | (注)河川・道路などの無番地 (非課税)の土地があるため、 市の面積と一致しません。 |
|
| 地 区 計 | 1,348,148 | 東間門三丁目 | 18,991 | 東椎路 | 2,482,310 | ||
| 資料:資産税課 |