7 気象の状況
年 次 気   温(℃) 湿 度(%) 降雨量
(mm)
風速(m/秒)
平 均 最 高 最 低 平 均 最 低 平 均 最 大
平成13年 16.3 35.5 -2.0 66.6 12.0 1,633.5 3.4 14.3
 14 16.6 34.9 -1.6 66.0 8.0 1,511.5 3.7 18.8
 15 16.3 32.7 -2.3 67.5 10.0 2,120.0 3.4 16.3
 16 17.3 34.2 -2.2 65.5 11.0 2,286.5 3.7 23.1
 17 16.2 35.1 -2.3 67.4 12.0 1,216.5 3.5 21.9
 18 16.4 33.7 -2.7 77.4 13.6 1,783.0 3.1 28.7
   1月 5.8 17.6 -2.7 73.6 16.9
81.0 2.7
21.1
  2 7.8 20.9 -1.9 72.0 24.4 238.0 3.8 23.8
  3 10.0 21.8 0.1 68.5 18.8 131.0 3.7 28.7
  4 13.7 22.5 3.4 72.4 13.6 185.5 3.3 27.8
  5 18.7
26.7 9.8 80.6 34.4 169.0 3.6 24.8
  6 21.9 30.1 16.7 84.1 37.4 172.5 2.6 18.7
  7 24.9 33.0 20.1 87.3 58.8 195.0 3.1 27.1
  8 26.6 33.7 21.5 82.3 42.7 167.5 2.6 16.2
  9 24.0 31.9 16.5 76.2 42.4 98.5 3.3 17.5
 10 19.8 26.5 12.6 77.9 34.7 132.5 2.8 17.1
 11 14.4 22.3 4.8 78.5 28.6 104.0 2.9 24.2
 12 9.6 18.7 -1.1 75.9 22.2 108.5 3.2 23.6
(注) 気象については、南消防署(吉田町20番1号)
で観測したものである。
資料:通信令室

沼津市ホーム 統計ホーム 戻 る