| (単位:キロリットル) |
| 年 度 | 総 量 | 清 酒 | 合成清酒 | みりん | 焼 酎 | ビール | 果実酒 | ウィスキー ブランデー |
その他 |
| 平成12年 | 16,556 | 1,390 | 140 | 194 | 1,878 | 9,008 | 434 | 218 | 3,294 |
| 13 | 16,652 | 1,317 | 154 | 142 | 1,894 | 8,011 | 396 | 205 | 4,533 |
| 14 | 16,798 | 1,263 | 170 | 132 | 1,905 | 7,600 | 389 | 193 | 5,146 |
| 15 | 16,394 | 1,189 | 184 | 153 | 2,080 | 7,043 | 391 | 187 | 5,167 |
| 16 | 32,039 | 2,147 | 387 | 284 | 4,208 | 12,730 | 713 | 348 | 11,222 |
| 17 | 30,129 | 2,043 | 350 | 299 | 3,947 | 11,320 | 707 | 331 | 11,132 |
| (注)平成16年度からは、沼津税務署管内(沼津市、裾野市、御殿場市、清水町、 長泉町、小山町)分の数字である。 |
資料:沼津税務署 |