| ”N“x | ‘” | ¬ŠwZ | ’†ŠwZ | ‚“™ŠwZ“™ | ”N’c‘Ì | ‚»‚Ì‘¼ | ||||||
| ’c‘Ì” | ‰„lˆõ | ’c‘Ì” | ‰„lˆõ | ’c‘Ì” | ‰„lˆõ | ’c‘Ì” | ‰„lˆõ | ’c‘Ì” | ‰„lˆõ | ’c‘Ì” | ‰„lˆõ | |
| •½¬14”N | 153 | 17,676 | 18 | 4,869 | 8 | 708 | 40 | 3,877 | 33 | 2,851 | 54 | 5,371 |
| @15 | 158 | 18,331 | 17 | 3,704 | 13 | 1,016 | 36 | 4,027 | 26 | 2,778 | 66 | 6,806 |
| @16 | 145 | 16,805 | 19 | 5,207 | 12 | 913 | 37 | 2,630 | 25 | 2,834 | 52 | 5,221 |
| @17 | 131 | 14,787 | 14 | 3,342 | 8 | 1,592 | 28 | 1,898 | 33 | 3,251 | 48 | 4,704 |
| @18 | 115 | 12,920 | 15 | 3,791 | 9 | 894 | 15 | 901 | 23 | 2,174 | 53 | 5,160 |
| Ž‘—¿F”NŽ©‘R‚Ì‰Æ |