| i’PˆÊFŒj |
| ”N@@“x | ‘åƒz[ƒ‹E¬ƒz[ƒ‹iŒ”j | ‰ï‹cŽºŠÖŒWiŒ”j | |||||||||
| ‹æ•ª | ‘” | ‰¹@@Šy | “`“ Œ|”\ |
•‘“¥ ‰‰Œ€ |
‰f‰æ | u‰‰ W‰ï |
“WŽ¦Žº | ‰ï‹cŽº“™ (12Žº) |
ƒŠƒn[ƒTƒ‹Žº (2Žº) |
||
| ‹»s | ƒAƒ}ƒ`ƒ…ƒA | ||||||||||
| •½¬13”N | ‘å | 211 | 36 | 59 | 10 | 67 | 2 | 37 | 240 | 2,785 | 767 |
| ¬ | 260 | 32 | 78 | 17 | 29 | 11 | 93 | ||||
| @14 | ‘å | 220 | 28 | 67 | 14 | 75 | 5 | 31 | 174 | 2,715 | 816 |
| ¬ | 278 | 33 | 82 | 18 | 47 | 14 | 84 | ||||
| @15 | ‘å | 249 | 25 | 101 | 16 | 70 | 2 | 35 | 210 | 2,737 | 823 |
| ¬ | 318 | 30 | 117 | 21 | 52 | 3 | 95 | ||||
| @16 | ‘å | 196 | 17 | 81 | 12 | 60 | 7 | 19 | 192 | 2,509 | 824 |
| ¬ | 274 | 16 | 123 | 15 | 49 | 4 | 67 | ||||
| @17 | ‘å | 208 | 21 | 71 | 18 | 75 | 3 | 20 | 160 | 2,695 | 790 |
| ¬ | 273 | 24 | 98 | 25 | 45 | 8 | 73 | ||||
| @18 | ‘å | 236 | 19 | 96 | 16 | 54 | 0 | 51 | 171 | 2,531 | 843 |
| ¬ | 298 | 15 | 114 | 23 | 40 | 4 | 102 | ||||
| Ž‘—¿FŽs–¯•¶‰»ƒZƒ“ƒ^[ |