| 河 川 名 | 採 水 地 点 | 年 度 | 水素イオン濃度 (PH) |
溶存酸素 (mg/l) |
B O D (mg/l) |
S S (mg/l) |
カドミウム (mg/l) |
シ ア ン (mg/l) |
鉛 (mg/l) |
六価クロム (mg/l) |
総 水 銀 (mg/l) |
| 黄 瀬 川 | 牧堰橋 | 17 | 7.7〜8.5 | 10 | 1.7 | 2 | <0.005 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.0005 |
| 18 | 7.7〜8.4 | 9.9 | 1.5 | 2 | <0.005 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.0005 | ||
| 浪 人 川 | 日吉橋 | 17 | 7.2〜7.6 | 5.5 | 7.1 | 7 | <0.005 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.0005 |
| 18 | 7.5〜7.9 | 6.5 | 7.2 | 8 | <0.005 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.0005 | ||
| む じ な川 | 三枚橋 | 17 | 7.2〜8.4 | 6.7 | 6.7 | 6 | <0.005 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.0005 |
| 18 | 7.5〜8.6 | 7.3 | 6.8 | 8 | <0.005 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.0005 | ||
| 狩 野 川 | 港大橋 | 17 | 7.4〜7.6 | 8.9 | 1.5 | 5 | <0.005 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.0005 |
| 18 | 7.4〜7.7 | 9.1 | 1.5 | 5 | <0.005 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.0005 | ||
| 塚 田 川 | せせらぎ橋 | 17 | 7.2〜7.6 | 3.9 | 16 | 15 | − | − | − | − | − |
| 18 | 7.3〜7.4 | 6.4 | 8.6 | 8 | − | − | − | − | − | ||
| 江 川 | 江川橋 | 17 | 7.2〜7.6 | 1.6 | 29 | 44 | − | − | − | − | − |
| 18 | 7.2〜7.6 | 1.6 | 42 | 12 | − | − | − | − | − | ||
| 観 音 川 | 富士見橋(浜田橋) | 17 | 6.7〜7.2 | 6.4 | 14 | 7 | <0.005 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.0005 |
| 18 | 7.0〜8.6 | 10 | 3.0 | 4 | <0.005 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.0005 | ||
| 新 中 川 | 間門橋 | 17 | 7.6〜8.3 | 9.0 | 2.7 | 4 | − | ND | − | <0.02 | − |
| 18 | 7.5〜8.2 | 9.4 | 2.8 | 2 | − | ND | − | <0.02 | − | ||
| 沼 川 | 井出六橋 | 17 | 7.1〜7.6 | 5.7 | 2.3 | 3 | − | − | − | − | − |
| 18 | 7.1〜7.4 | 6.4 | 1.9 | 4 | − | − | − | − | − | ||
| 昭 和 第2放水路 |
新田大橋 | 17 | 7.1〜7.4 | 5.4 | 3.9 | 7 | <0.005 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.0005 |
| 18 | 7.2〜7.3 | 6.0 | 3.3 | 7 | <0.005 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.0005 | ||
| 前 川 | 第2放水路合流点前 | 17 | 7.2〜7.4 | 2.3 | 6.8 | 7 | <0.005 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.0005 |
| 18 | 7.1〜7.5 | 2.6 | 6.3 | 8 | <0.005 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.0005 |
| <:未満 ND:検出されず | 資料:環境政策課 |
| ※観音川の採水地点は平成18年8月から浜田橋に変更。 |