12 水産物数量(属人)
(単位:t)
年  次 総  数 海   面   漁   業 海    面    養    殖
総 数 いわし類 さば類 あじ類 しらす かつお類 さんま いか類 その他 総 数 ぶり類 まあじ まだい その他
平成12年 15,489 12,497 1,288 9,026 1,189 143 212 1 82 556 2,992 540 1,240 1,090 122
  13 10,616 7,591 2,099 3,591 741 115 309 10 67 659 3,025 620 1,205 1,100 100
  14 10,145 7,345 1,054 3,933 876 201 336 57 49 839 2,800 566 1,110 1,040 84
  15 17,953 15,077 4,535 8,516 380 55 321 1 40 1,230 2,876 X 1,028 1,390 X
  16 14,711 12,750 4,413 6,867 313 50 398 16 45 648 1,961 127 582 1,142 111
  17 22,950 20,645 1,620 17,827 521 139 134 2 68 334 2,305 219 822 1,147 117
  資料:水産海浜課

水産物数量(属人)


沼津市ホーム 統計ホーム 戻 る