| i’PˆÊFhaj | iŠe”N7ŒŽ15“úŒ»Ýj |
| ”N@@ŽŸ | ‘@–Ê@Ï | “c | ”¨ | |||
| ‘@@” | •@’Ê@”¨ | Ž÷@‰€@’n | –q@‘@’n | |||
| •½¬13”N | 2,310 | 563 | 1,750 | 474 | 1,270 | 3 |
| @@14 | 2,290 | 548 | 1,750 | 474 | 1,270 | 3 |
| @@15 | 2,220 | 474 | 1,750 | 473 | 1,270 | 3 |
| @@16 | 2,210 | 471 | 1,740 | 471 | 1,260 | 3 |
| @@17 | 2,320 | 487 | 1,830 | 407 | 1,420 | 3 |
| @@18 | 2,320 | 487 | 1,830 | 406 | 1,420 | 3 |
| ¦•½¬13”NˆÈ‘O‚ÍŠe”N‚WŒŽ‚P“úŒ»Ý |
| Ž‘—¿FŠÖ“Œ”_‹Çɪ”_Ž––±Š@À’ÓŒvEî•ñƒZƒ“ƒ^[ |
