6 農作物作付面積・収穫量
(単位:面積ha・収穫量t) (各年中)
作  物 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18
作付面積 収穫量 作付面積 収穫量 作付面積 収穫量 作付面積 収穫量 作付面積 収穫量 作付面積 収穫量
ばれいしょ 12 240 11 231 10 210 10 205 11 253 11 214
かんしょ 46 1,130 46 1,170 43 1,050 41 1,040 40 1,000 39 963
トマト 11 622 9 501 9 469 9 489 9 510 9 465
きゅうり 10 464 10 512 10 486 10 506 10 509 9 469
なす 6 140 6 138 6 138 5 130 5 138 5 130
はくさい 14 588 13 533 12 488 11 424 10 413 9 404
たまねぎ 4 152 5 176 5 152 5 145 5 142 5 140
キャベツ 19 653 16 572 15 526 14 486 14 499 13 459
だいこん 35 1,640 32 1,580 30 1,520 29 1,450 29 1,490 26 1,380
もも 1 6 1 5 1 5 1 7 1 7 1 5
みかん 578 12,800 578 13,300 578 12,000 572 15,200 640 12,600 643 13,400
いちご 1 15 0 9 0 8 0 8 0 13 0 13
茶(生葉) 552 5,790 552 5,460 552 5,850 552 6,310 611 6,410 611 6,110
ねぎ 20 399 20 381 20 382 18 343 18 360 18 350
ほうれんそう 46 826 48 860 48 846 46 806 44 822 42 823
えだまめ 25 215 25 220 23 196 23 212 24 226 23 182
さといも 26 390 25 350 23 322 21 284 21 273 20 280
(注)みかん、茶は栽培面積の数字である。 資料:関東農政局静岡農政事務所 沼津統計・情報センター

沼津市ホーム 統計ホーム 戻 る