| iŠe”N‚QŒŽ‚P“úŒ»Ýj |
| ”N“x | “û—p‹ | “÷—p‹ | “Ø | Ì—‘Œ{i’PˆÊ100‰Hj | |||||
| @ | #ï“û‹ | @ | #“÷—pŽí | #“û—pŽí | @ | #ŽqŽæƒƒX | @@@@ | #¬Œ{ | |
| •½¬13”N | 530 | 330 | 180 | 30 | 150 | 2,340 | 260 | - | - |
| @14 | 610 | 360 | X | X | 150 | 2,020 | 230 | - | - |
| @15 | 570 | 340 | 290 | 20 | 270 | X | X | - | - |
| @16 | 560 | 340 | 510 | 30 | 480 | X | X | - | - |
| @17 | 490 | 300 | 540 | 40 | 510 | X | X | - | - |
| @18 | 510 | 290 | 580 | 30 | 550 | X | X | - | - |
| Ž‘—¿FŠÖ“Œ”_‹Çɪ”_Ž––±Š@À’ÓŒvEî•ñƒZƒ“ƒ^[ |