| i’PˆÊF–ÊÏaj |
| ”N@@ŽŸ | ‘@@” | A—Ñ—p’n | ˆê”ÊZ‘î | ‹¤“¯Z‘î ‘î’n•ª÷ |
Hê“X•Ü ‘q@ŒÉ |
“¹˜H‘¼ Œö‹¤—pŽ{Ý |
Ž‘Þ’uê ’“ŽÔê“™ |
| @ | Œ@@@@@@@@@@” | ||||||
| •½¬13”N | 316 | 8 | 113 | 54 | 39 | 28 | 74 |
| @14 | 345 | 3 | 127 | 63 | 35 | 29 | 88 |
| @15 | 343 | 8 | 132 | 60 | 22 | 24 | 97 |
| @16 | 242 | 1 | 98 | 33 | 26 | 19 | 65 |
| @17 | 256 | 6 | 90 | 53 | 19 | 14 | 74 |
| @18 | 262 | 3 | 117 | 39 | 24 | 5 | 74 |
| @ | –Ê@@@@@@@@Ïi“cj | ||||||
| •½¬13”N | 789 | 0 | 89 | 162 | 313 | 44 | 181 |
| @14 | 773 | 0 | 69 | 138 | 156 | 146 | 264 |
| @15 | 880 | 30 | 133 | 180 | 100 | 24 | 413 |
| @16 | 522 | 0 | 35 | 99 | 253 | 8 | 127 |
| @17 | 542 | 0 | 58 | 162 | 68 | 18 | 236 |
| @18 | 539 | 0 | 72 | 97 | 89 | 1 | 280 |
| @ | –Ê@@@@@@@@Ïi”¨j | ||||||
| •½¬13”N | 991 | 51 | 206 | 248 | 247 | 25 | 214 |
| @14 | 1,141 | 24 | 257 | 263 | 62 | 270 | 265 |
| @15 | 827 | 68 | 211 | 240 | 94 | 43 | 171 |
| @16 | 686 | 14 | 199 | 156 | 94 | 58 | 165 |
| @17 | 961 | 283 | 163 | 185 | 79 | 16 | 235 |
| @18 | 790 | 43 | 203 | 216 | 111 | 19 | 198 |
| Ž‘—¿F”_‹ÆˆÏˆõ‰ïŽ––±‹Ç |
![”_’n“]—pŒ”‚Ì„ˆÚ](it4-81.gif)
![”_’n“]—p–ÊÏi“cj](it4-82.gif)
![”_’n“]—pó‹µi”¨j‚Ì„ˆÚ](it4-83.gif)