| (単位:金額万円) |
| 産 業 分 類 | 商 店 数 | 従 業 者 数 | 年 間 商 品 販 売 額 | |||||||||||||
| 63年 | 3年 | 6年 | 9年 | 14年 | 63年 | 3年 | 6年 | 9年 | 14年 | 63年 | 3年 | 6年 | 9年 | 14年 | ||
| 総 数 | 4,376 | 4,198 | 4,040 | 3,604 | 3,301 | 25,400 | 24,653 | 25,618 | 23,637 | 22,488 | 98,167,529 | 122,120,161 | 120,685,661 | 121,137,180 | 80,963,221 | |
| 卸 売 業 計 | 1,205 | 1,181 | 1,117 | 957 | 919 | 11,108 | 11,274 | 10,849 | 9,722 | 8,375 | 71,111,862 | 91,769,497 | 89,923,103 | 91,678,511 | 54,056,274 | |
| 491 | 各種商品卸売業 | - | 3 | 2 | 6 | 1 | - | 66 | χ | χ | χ | - | 782,919 | χ | χ | χ |
| 501 | 繊維品卸売業 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | χ | χ | χ | χ | χ | 29,525 | χ | χ | χ | χ |
| 502 | 衣類・身の回り品卸売業 | 35 | 33 | 31 | 20 | 16 | 196 | 171 | 147 | 111 | 87 | 2,249,620 | 3,598,936 | 584,626 | 502,153 | 176,129 |
| 511 | 農畜産物・水産物卸売業 | 149 | 136 | 146 | 111 | 123 | 1,396 | 1,427 | 1,482 | 1,012 | 1,226 | 16,019,566 | 17,991,852 | 18,608,122 | 10,975,775 | 10,272,448 |
| 512 | 食料・飲料卸売業 | 170 | 171 | 156 | 124 | 127 | 2,046 | 1,890 | 1,843 | 1,625 | 1,107 | 10,772,111 | 11,267,133 | 10,499,552 | 14,241,694 | 6,615,998 |
| 521 | 建築材料卸売業 | 139 | 129 | 103 | 91 | 97 | 949 | 949 | 861 | 722 | 695 | 6,071,114 | 8,331,022 | 6,831,036 | 5,729,710 | 5,549,989 |
| 522 | 化学製品卸売業 | 35 | 36 | 35 | 25 | 34 | 279 | 261 | 329 | 295 | 233 | 2,066,873 | 1,991,361 | 1,710,808 | 1,422,237 | 1,412,740 |
| 523 | 鉱物・金属材料卸売業 | 57 | 59 | 53 | 47 | 49 | 641 | 708 | 613 | 561 | 661 | 5,954,491 | 8,343,638 | 6,270,834 | 6,127,467 | 4,776,490 |
| 524 | 再生資源卸売業 | 31 | 26 | 22 | 13 | 22 | 149 | χ | 90 | 58 | 118 | 206,293 | χ | 161,512 | 72,557 | 239,472 |
| 531 | 一般機械器具卸売業 | 146 | 124 | 101 | 1,023 | 1,045 | 716 | 9,998,087 | 19,873,816 | 4,556,909 | ||||||
| 532 | 自動車卸売業 | 374 | 390 | 58 | 69 | 49 | 3,650 | 3,876 | 692 | 797 | 587 | 20,709,298 | 29,625,258 | 4,180,037 | 4,731,592 | 3,368,437 |
| 533 | 電気機械器具卸売業 | 115 | 96 | 74 | 1,584 | 1,336 | 870 | 12,265,588 | 12,637,899 | 5,237,234 | ||||||
| 539 | その他の機械器具卸売業 | 37 | 36 | 30 | 254 | 276 | 267 | 1,278,804 | 1,516,819 | 1,261,378 | ||||||
| 541 | 家具・建具・じゅう器等卸売業 | 51 | 36 | 45 | 42 | 28 | 303 | 420 | 286 | 300 | 232 | 1,147,544 | 2,050,628 | 1,757,157 | 1,911,329 | 969,795 |
| 542 | 医薬品・化粧品等卸売業 | 51 | 44 | 42 | 39 | 47 | 508 | 522 | 536 | 482 | 402 | 1,835,216 | 2,172,841 | 2,405,923 | 1,600,263 | 1,517,781 |
| 549 | 他に分類されない卸売業 | 108 | 116 | 125 | 113 | 118 | 960 | 884 | 1,042 | 995 | 1,116 | 4,050,211 | 5,293,036 | 10,391,713 | 7,038,383 | 6,004,524 |
| 小売業計 | 3,171 | 3,017 | 2,923 | 2,647 | 2,382 | 14,292 | 13,379 | 14,769 | 13,915 | 14,113 | 27,055,667 | 30,350,664 | 30,762,558 | 29,458,669 | 26,906,947 | |
| 55 | 各種商品小売業 | 7 | 7 | 4 | 8 | 10 | 807 | 647 | 796 | 900 | 859 | 2,873,251 | 3,544,726 | 3,278,914 | 3,574,640 | 2,903,373 |
| 56 | 繊維・衣服・身の回り品小売業 | 504 | 492 | 479 | 424 | 379 | 1,955 | 1,989 | 2,007 | 1,740 | 1,697 | 3,700,318 | 4,205,181 | 4,057,488 | 3,249,252 | 2,614,299 |
| 57 | 飲食料品小売業 | 1,313 | 1,232 | 1,181 | 1,052 | 848 | 5,429 | 4,834 | 5,630 | 5,240 | 5,372 | 7,667,289 | 8,266,820 | 8,810,911 | 8,396,178 | 7,467,959 |
| 58 | 自動車・自転車小売業 | 211 | 196 | 180 | 161 | 188 | 1,345 | 1,214 | 1,256 | 1,088 | 1,218 | 4,150,945 | 4,351,658 | 4,015,623 | 4,110,359 | 4,158,325 |
| 59 | 家具・じゅう器・家庭用機械器具小売業 | 295 | 256 | 243 | 208 | 217 | 1,201 | 973 | 1,042 | 807 | 916 | 2,518,491 | 2,440,503 | 2,270,916 | 2,164,561 | 2,626,452 |
| 60 | その他の小売業 | 841 | 834 | 836 | 794 | 740 | 3,555 | 3,722 | 4,038 | 4,140 | 4,051 | 6,145,373 | 7,541,776 | 8,328,706 | 7,963,679 | 7,136,539 |
| (注)1 昭和63年、平成9年、14年は6月1日に実施した。 | 資料:商業統計調査 |
| 2 平成3年、6年は7月1日に実施した。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |