| (単位:金額万円) | (平成14年6月1日現在) |
| 産 業 分 類 | 商 店 数 | 従 業 者 数 | 年間商品 販 売 額 |
その他の 収 入 額 |
商品手持額 | 売場面積 (u) |
||||||||||
| 計 | 法人・個人別 | 本・支店別 | 計 | 男 | 女 | うち個人事業主 及 び 家 族 |
||||||||||
| 法人 | 個人 | 単独店 | 本店 | 支店 | 男 | 女 | ||||||||||
| 総 数 | 3,301 | 1,999 | 1,302 | 2,123 | 150 | 1,028 | 22,488 | 11,891 | 10,597 | 1,093 | 957 | 80,963,221 | 2,387,032 | 4,795,066 | 250,571 | |
| 卸売業計 | 919 | 778 | 141 | 504 | 53 | 362 | 8,375 | 5,694 | 2,681 | 138 | 80 | 54,056,274 | 1,192,993 | 2,352,385 | - | |
| 491 | 各種商品卸売業 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | - |
| 501 | 繊維品卸売業 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | - |
| 502 | 衣類・身の回り品卸売業 | 16 | 11 | 5 | 11 | 1 | 4 | 87 | 57 | 30 | 4 | 3 | 176,129 | 524 | 22,896 | - |
| 511 | 農畜産物・水産物卸売業 | 123 | 89 | 34 | 102 | 6 | 15 | 1,226 | 746 | 480 | 38 | 20 | 10,272,448 | 103,050 | 410,188 | - |
| 512 | 食料・飲料卸売業 | 127 | 98 | 29 | 72 | 9 | 46 | 1,107 | 677 | 430 | 30 | 22 | 6,615,998 | 12,266 | 214,462 | - |
| 521 | 建築材料卸売業 | 97 | 90 | 7 | 50 | 4 | 43 | 695 | 496 | 199 | 7 | 2 | 5,549,989 | 130,699 | 164,738 | - |
| 522 | 化学製品卸売業 | 34 | 33 | 1 | 20 | 2 | 12 | 233 | 165 | 68 | 1 | - | 1,412,740 | 4,108 | 49,236 | - |
| 523 | 鉱物・金属材料卸売業 | 49 | 47 | 2 | 17 | 7 | 25 | 661 | 510 | 151 | 3 | 2 | 4,776,490 | 28,955 | 232,202 | - |
| 524 | 再生資源卸売業 | 22 | 16 | 6 | 20 | - | 2 | 118 | 85 | 33 | 6 | 1 | 239,472 | 496 | 13,998 | - |
| 531 | 一般機械器具卸売業 | 101 | 91 | 10 | 42 | 4 | 55 | 716 | 540 | 176 | 10 | 2 | 4,556,909 | 248,524 | 221,368 | - |
| 532 | 自動車卸売業 | 49 | 46 | 3 | 22 | 4 | 23 | 587 | 462 | 125 | 3 | 2 | 3,368,437 | 238,039 | 204,812 | - |
| 533 | 電気機械器具卸売業 | 74 | 70 | 4 | 20 | 5 | 49 | 870 | 674 | 196 | 3 | - | 5,237,234 | 58,918 | 218,912 | - |
| 539 | その他の機械器具卸売業 | 30 | 26 | 4 | 10 | 1 | 19 | 267 | 188 | 79 | 4 | 2 | 1,261,378 | 144,273 | 40,531 | - |
| 541 | 家具・建具・じゅう器等卸売業 | 28 | 21 | 7 | 16 | - | 12 | 232 | 152 | 80 | 7 | 5 | 969,795 | 1,113 | 26,455 | - |
| 542 | 医薬品・化粧品等卸売業 | 47 | 37 | 10 | 22 | 4 | 21 | 402 | 199 | 203 | 1 | 9 | 1,517,781 | 4,065 | 111,107 | - |
| 549 | 他に分類されない卸売業 | 118 | 101 | 17 | 78 | 6 | 34 | 1,116 | 703 | 413 | 20 | 8 | 6,004,524 | 217,959 | 369,026 | - |
| 小売業計 | 2,382 | 1,221 | 1,161 | 1,619 | 97 | 686 | 14,113 | 6,197 | 7,916 | 955 | 877 | 26,906,947 | 1,194,039 | 2,442,681 | 250,571 | |
| 54 | 各種商品小売業 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8 | 859 | 223 | 636 | - | 1 | 2,903,373 | - | 163,532 | 32,961 |
| 55 | 繊維・衣服・身の回り品小売業 | 379 | 210 | 169 | 223 | 17 | 139 | 1,697 | 541 | 1,156 | 99 | 132 | 2,614,299 | 106,602 | 552,043 | 43,909 |
| 56 | 飲食料品小売業 | 848 | 355 | 493 | 651 | 19 | 178 | 5,372 | 1,985 | 3,387 | 418 | 407 | 7,467,959 | 55,955 | 278,762 | 65,608 |
| 57 | 自動車・自転車小売業 | 188 | 110 | 78 | 122 | 11 | 55 | 1,218 | 996 | 222 | 88 | 35 | 4,158,325 | 714,642 | 254,178 | 7,776 |
| 58 | 家具・じゅう器・家庭用機械器具小売業 | 217 | 118 | 99 | 162 | 10 | 45 | 916 | 523 | 393 | 98 | 62 | 2,626,452 | 73,121 | 255,059 | 31,146 |
| 59 | その他の小売業 | 740 | 419 | 321 | 460 | 39 | 241 | 4,051 | 1,929 | 2,122 | 252 | 240 | 7,136,539 | 243,719 | 939,107 | 69,171 |
| 資料:商業統計調査 |