‚R “Œv‹æ•ʤ“X”E]‹ÆŽÒ”E”NŠÔ¤•i”Ì”„ŠzE‚»‚Ì‘¼‚ÌŽû“üŠzE¤•iŽèŽŠzE”„ê–ÊÏ
i’PˆÊF‹àŠz–œ‰~j i•½¬14”N6ŒŽ1“úŒ»Ý)
“@Œv@‹æ ¤@“X@” @]@‹Æ@ŽÒ@” ”NŠÔ¤•i”Ì”„Šz ‚»‚Ì‘¼‚ÌŽû“üŠz ¤@•i@Žè@Ž@Šz ”„ê–ÊÏ
(‡u)
‘@” ‰µ”„‹Æ ¬”„‹Æ ‘@” ‰µ”„‹Æ ¬”„‹Æ ‘@” ‰µ”„‹Æ ¬”„‹Æ ‘@” ‰µ”„‹Æ ¬”„‹Æ ‘@” ‰µ”„‹Æ ¬”„‹Æ
‘@@@@” 3,301 919 2,382 22,488 8,375 14,113 80,963,221 54,056,274 26,906,947 2,387,032 1,192,993 1,194,039 6,654,422 2,352,685 4,301,737 250,571
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
‘æ‚P“Œv‹æiŽsŠXj 569 87 482 3,395 555 2,840 10,197,618 5,141,900 5,055,718 260,661 24,796 235,865 853,009 192,218 660,791 50,765
@‚QiŽO–‡‹´E•½’¬j 105 31 74 672 279 393 2,382,529 1,524,642 857,887 192,729 108,348 84,381 101,526 43,145 58,381 5,137
@‚Ri‰w–k“Œ‘¤j 185 33 152 1,189 252 937 3,598,485 2,000,307 1,598,178 277,315 103,692 173,623 286,434 57,027 229,407 18,095
@‚Si‰w–k¼‘¤j 142 19 123 1,035 115 920 2,651,605 623,795 2,027,810 85,013 70,148 14,865 2,057,244 29,434 2,027,810 20,693
@‚Ti‹Ñ’¬E^»’¬E”’‹â’¬‘¼j 143 47 96 943 490 453 5,467,094 4,658,256 808,838 110,284 29,035 81,249 194,780 155,972 38,808 4,187
@‚Uiç–{E`˜pj 170 100 70 1,322 1,049 273 8,324,943 7,980,707 344,236 201,582 198,098 3,484 513,751 492,638 21,113 3,742
@‚ViŠÑ¼‘¤j 161 57 104 1,043 392 651 3,582,321 2,632,373 949,948 61,674 22,876 38,798 175,851 92,304 83,547 14,991
@‚WiŠÑ“Œ‘¤j 106 23 83 571 199 372 1,201,808 550,186 651,622 11,719 2,617 9,102 83,109 23,733 59,376 5,029
@‚Xi‘剪“쑤j 93 34 59 728 314 414 2,002,084 798,836 1,203,248 2,353 786 1,567 109,706 50,792 58,914 2,884
@10i‘剪–k‘¤j 153 60 93 1,332 700 632 4,949,254 3,480,538 1,468,716 218,988 108,791 110,197 442,704 322,529 120,175 10,832
@11i‹à‰ª“Œ‘¤j 172 40 132 1,267 363 904 3,877,944 1,900,726 1,977,218 65,857 32,144 33,713 286,673 69,604 217,069 29,794
@12i‹à‰ª¼‘¤j 182 86 96 1,576 959 617 8,292,370 6,731,224 1,561,146 260,594 194,831 65,763 289,185 184,476 104,709 9,897
@13i‹à‰ªŽR˜[•”j 162 60 102 1,177 576 601 4,091,588 3,077,294 1,014,294 116,540 81,935 34,605 212,266 125,355 86,911 10,314
@14iˆ¤‘éj 126 34 92 909 342 567 3,111,443 1,863,891 1,247,552 180,320 83,395 96,925 181,802 92,773 89,029 4,672
@15i•Еl¼‘¤j 113 35 78 835 352 483 2,705,415 1,601,841 1,103,574 57,095 47,842 9,253 143,597 58,162 85,435 11,182
@16i•Еl“Œ‘¤j 93 43 50 731 429 302 3,159,392 2,574,161 585,231 147,579 36,891 110,688 140,091 119,823 20,268 3,164
@17i‰ä“ü“¹j 50 6 44 175 18 157 191,410 24,001 167,409 3,510 2,730 780 11,179 683 10,496 2,361
@18i‰ºŠÑE‘啽j 167 30 137 1,136 238 898 2,586,679 1,164,329 1,422,350 50,237 8,189 42,048 132,574 24,344 108,230 15,270
@19iÉYj 94 15 79 347 123 224 743,966 495,227 248,739 14,885 7,910 6,975 55,427 36,481 18,946 3,503
@20i“à‰YE¼‰Yj 56 9 47 216 56 160 346,029 173,175 172,854 2,584 122 2,462 23,546 8,039 15,507 1,877
@21i•‚“‡j 65 26 39 295 144 151 1,263,554 1,102,206 161,348 4,276 2,880 1,396 78,238 55,772 22,466 2,140
@22iŒ´¼‘¤j 80 30 50 559 313 246 4,169,876 3,730,838 439,038 20,128 18,695 1,433 151,951 111,941 40,010 2,385
@23iŒ´“Œ‘¤j 114 14 100 1,035 117 918 2,065,814 225,821 1,839,993 41,109 6,242 34,867 129,779 5,440 124,339 17,657
Ž‘—¿F¤‹Æ“Œv’²¸

À’ÃŽsƒz[ƒ€