‚P‚R “s@Žs@Œö@‰€
i’PˆÊF–ÊÏhaj iŠe”N4ŒŽ1“úŒ»Ýj
”N@ŽŸ ‘@@@” ŠX‹æŒö‰€ ‹ß—׌ö‰€ ’n‹æŒö‰€ ‘‡Œö‰€ ‰^“®Œö‰€ •—’vŒö‰€ “sŽs—Î’n —Î@@“¹ lŒû1l“–‚½‚è
–ÊÏ(‡u)
–Ê@@Ï –Ê@@Ï –Ê@@Ï –Ê@@Ï –Ê@@Ï –Ê@@Ï –Ê@@Ï –Ê@@Ï –Ê@@Ï
•½¬14”N 77 118.10 58 10.91 5 5.20 1 0.45 2 19.32 1 54.86 3 23.40 6 2.14 1 1.82 5.66
@15 124 119.94 105 12.22 5 5.60 1 0.45 2 19.45 1 54.86 3 23.40 6 2.14 1 1.82 5.76
@16 124 120.06 105 12.22 5 5.60 1 0.45 2 19.57 1 54.86 3 23.40 6 2.14 1 1.82 5.77
@17 124 120.06 105 12.22 5 5.60 1 0.45 2 19.57 1 54.86 3 23.40 6 2.14 1 1.82 5.68
@18 128 125.45 109 12.33 5 5.60 1 0.45 2 19.57 1 60.14 3 23.40 6 2.14 1 1.82 5.97
@19 129 125.46 110 12.34 5 5.60 1 0.45 2 19.57 1 60.14 3 23.40 6 2.14 1 1.82 5.97
Ž‘—¿F—Î’nŒö‰€‰Û

•½¬‚P‚X”N“sŽsŒö‰€‚Ì–ÊÏ


À’ÃŽsƒz[ƒ€ “Œvƒz[ƒ€ –ß@‚é