| i•½¬19”N4ŒŽ1“úŒ»Ýj |
| Ží@@@@@@@@•Ê | –Ê@@@@Ïihaj | \@¬@”äi“j |
| ‘@@@@@@@” | 3,158 | 100.0 |
| ‘æ‚PŽí’á‘wZ‹ê—p’nˆæ | 436 | 13.8 |
| ‘æ‚PŽí’†‚‘wZ‹ê—p’nˆæ | 134 | 4.2 |
| ‘æ‚QŽí’†‚‘wZ‹ê—p’nˆæ | 688 | 21.8 |
| ‘æ ‚P Ží Z ‹ ’n ˆæ | 563 | 17.8 |
| ‘æ ‚Q Ží Z ‹ ’n ˆæ | 255 | 8.1 |
| €@Z@‹@’n@ˆæ | 83 | 2.6 |
| ‹ß@—×@¤@‹Æ@’n@ˆæ | 170 | 5.4 |
| ¤@@‹Æ@@’n@@ˆæ | 112 | 3.6 |
| €@H@‹Æ@’n@ˆæ | 316 | 10.0 |
| H@@‹Æ@@’n@@ˆæ | 246 | 7.8 |
| H@‹Æ@ê@—p@’n@ˆæ | 155 | 4.9 |
| (’)–Êς͊T”‚Å‚ ‚éB | Ž‘—¿FŒv‰æ‰Û |
