| (平成15年10月1日現在) |
| 区 分 | 住 宅 数 | 世 帯 数 | 世 帯 人 員 | 1住宅当たり 居住室数 |
1住宅当たり 畳 数 |
1住宅当たり 延べ面積(u) |
1人当たり 畳 数 |
1室当たり 人 員 |
| 総 数 | 75,260 | 75,900 | 204,220 | 4.70 | 31.92 | 94.95 | 11.71 | 0.58 |
| 持 ち 家 | 44,900 | 45,310 | 141,920 | 5.88 | 41.28 | 127.33 | 13.06 | 0.54 |
| 借 家 | 29,080 | 29,320 | 59,810 | 2.87 | 17.48 | 44.94 | 8.50 | 0.72 |
| 専 用 住 宅 | 71,360 | 71,950 | 192,240 | 4.65 | 31.49 | 90.93 | 11.64 | 0.58 |
| 持 ち 家 | 41,470 | − | − | 5.89 | 41.22 | 122.99 | 13.05 | 0.54 |
| 借 家 | 28,650 | − | − | 2.87 | 17.43 | 44.54 | 8.48 | 0.72 |
| 店舗その他の併用住宅 | 3,890 | 3,950 | 11,980 | 5.53 | 39.68 | 167.68 | 12.85 | 0.56 |
| 持 ち 家 | 3,440 | − | − | 5.83 | 42.05 | 179.78 | 13.14 | 0.55 |
| 借 家 | 430 | − | − | 3.15 | 20.79 | 71.34 | 9.51 | 0.69 |
| (注)1 総数及び店舗併用には住宅の所有の関係「不詳」を含む。 | 資料:住宅・土地統計調査 |
| 2 標本調査による推定値であるため、表中の個々の数字の合計が必ずしも総数とは一致しない。 |