18 住宅の種類・構造・建築の時期別住宅数
(平成15年10月1日現在)
区  分 総 数 建     築     の     時     期
昭和35年以前 昭和36年〜45年 昭和46年〜55年 昭和56年〜60年 昭和61年〜平成2年 平成3年〜7年 平成8年〜12年 平成13年〜15年9月
住   宅   総   数 75,260 4,610 9,060 16,700 9,910 9,150 10,370 10,270 3,550
      25,230 3,420 5,140 7,480 3,220 2,340 1,430 1,400 510
防 火 木 造 18,110 670 1,720 3,870 2,520 2,230 2,460 2,860 1,480
鉄筋・鉄骨コンクリート造 23,240 120 1,870 4,410 3,430 3,390 4,350 3,910 940
鉄  骨  造 8,520 390 260 980 730 1,190 2,120 2,090 600
そ  の  他 150 10 80 20 10 10 10 10
専 用 住 宅 71,360 4,310 8,620 15,400 9,450 8,740 9,940 9,880 3,430
 店舗その他の併用住宅 3,890 300 440 1,290 460 410 430 400 130
(注)標本調査による推定値であるため、表中の個々の数字の合計が必ずしも総数とは一致しない。 資料:住宅・土地統計調査

沼津市ホーム 統計ホーム 戻 る