| (単位:延長m) | (平成19年4月1日現在) |
| 種 別 | 路線数 | 実 延 長 | 舗 装 道 | 未 舗 装 | 舗装率(%) | 橋 数 | 延 長 |
| 総 数 | 4,399 | 1,282,640 | 1,127,110 | 155,530 | 87.9 | 834 | 8,778 |
| 国 道 | 3 | 27,562 | 27,562 | 0 | 100.0 | 21 | 597 |
| 県 道 | 22 | 125,802 | 124,237 | 1,565 | 98.8 | 121 | 1,437 |
| 市 道 | 4,374 | 1,129,276 | 975,311 | 153,965 | 86.4 | 692 | 6,744 |
| (注)橋数にボックスカルバートは含まず。 | 資料:国土交通省静岡国道事務所 |
| 沼津土木事務所 | |
| 維持管理課 |
