‚S Žs“¹˜H‚ÌŒ»‹µ
i’PˆÊF‰„’·‚‹‚j iŠe”N“x––Œ»Ýj
”N@“x ˜H@ü@” ŽÀ@‰„@’· ‰ü—ÇE–¢‰ü—Ç•Ê ˜H@@–Ê@@•Ê Ž© “® ŽÔ
Œð’Ê•s”\
‰ü@—Ç –¢@‰ü@—Ç –¢@•Ü@‘• •Ü@‘•@“¹
•½¬13”N 3,674 982.9 521.2 461.7 73.0 909.9 107.5
@14 3,726 988.7 528.0 460.7 72.6 916.1 106.7
@15 3,731 991.5 532.5 459.0 71.6 919.9 106.0
@16 3,735 992.0 534.3 457.7 71.3 920.7 105.7
@17 4,362 1,129.9 543.1 586.8 154.5 975.4 209.6
@18 4,374 1,129.3 544.2 585.1 154.0 975.3 209.2
(’) Ž©“®ŽÔŒð’Ê•s”\‚Í–¢‰ü—ǂ̂¤‚¿”‚Å‚ ‚éB Ž‘—¿FˆÛŽŠÇ—‰Û

À’ÃŽsƒz[ƒ€ “Œvƒz[ƒ€ –ß@‚é