![]() |
|
![]() |
| 1 | 民生委員・保護世帯・保護人員 | |
| 2 | 月平均扶助別生活保護世帯・人員 | |
| 3 | 保護の開始・廃止世帯・人員 | |
| 4 | 生活保護費の状況 | |
| 5 | 身体障害者数 | |
| 6 | 保育所の状況 | |
| 7 | 福祉施設利用人員 | |
| 8 | 共同募金実績額 | |
| 9 | 日赤社資実績額 | |
| 10 | 国民健康保険の加入状況 | |
| 11 | 被保険者事由別異動状況 | |
| 12 | 国民健康保険の給付状況 | |
| 13 | 国民年金加入被保険者の状況 | |
| 14 | 受給者及び年金受給額の状況 | |
| 15 | 介護保険 | |
| 16 | 産業別労働組合数・組合員数 | |
| 17 | 労働組合数 | |
18 |
一般職業紹介状況 | |
| 19 | 産業別一般職業求人状況 | |
| 20 | 規模別一般新規求人状況 | |
| 21 | 雇用保険求職者支給状況 | |
| 22 | 労働者災害補償保険 | |
| 23 | 労働災害発生状況 | |
| 24 | 監督指導等実施状況 | |
| 25 | 賃金未払事件発生状況 | |
| 26 | シルバー人材センター職群別就業実績 |