静岡県沼津市 ホーム

ホーム市政トップ沼津市水道部沼津の上水道>平成21年度 水質管理目標設定項目一覧表
 
平成21年度 水質管理目標設定項目一覧表

No. 検水の種類 水質管理目標設定項目 単位 目標値 定量下限値 泉(岡宮系) 石川 青野 柳沢 足高 柏葉尾 河内 内浦 達磨橋
- 原水 採水月日 - - - 10/6 10/26 10/26 10/27 10/27 10/26 10/26 10/27 10/27
水温 - - 15.0 16.4 15.9 15.3 15.1 16.1 16.0 14.5 15.2
気温 - - 18.1 19.0 17.3 23.8 19.1 17.6 17.5 16.8 15.9
給水 採水月日 - - - 10/6 10/6 10/6 10/6 10/6 10/5 10/5 10/5 10/5
水温 - - 17.2 22.0 19.1 19.9 16.4 20.9 21.2 20.6 23.2
気温 - - 17.4 17.1 17.4 18.1 17.4 19.4 21.0 19.9 20.2
1 原水 アンチモン及びその化合物 mg/l アンチモンの量に関して、0.015以下 0.0015 0.0015未満 0.0015未満 0.0015未満 0.0015未満 0.0015未満 0.0015未満 0.0015未満 0.0015未満 0.0015未満
2 ウラン及びその化合物 mg/l ウランの量に関して、 0.002以下 0.0002 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満
3 給水 ニッケル及びその化合物 mg/l ニッケルの量に関して、0.01以下 0.001 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満
4 原水 亜硝酸態窒素 mg/l 0.05以下 0.005 0.009 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満
5 1,2-ジクロロエタン mg/l 0.004以下 0.0004 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満
6 欠番       - - - - - - - - -
7 1,1,2-トリクロロエタン mg/l 0.006以下 0.0006 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満
8 トルエン mg/l 0.2以下 0.02 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/l 0.1以下 0.01 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満
10 給水 亜塩素酸 mg/l 0.6以下 0.06 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満
11 欠番       - - - - - - - - -
12 二酸化塩素 mg/l 0.6以下 0.06 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満
13 ジクロロアセトニトリル mg/l 0.01以下 0.001 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満
14 抱水クロラール mg/l 0.02以下 0.002 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満
15 原水 農薬類   検出値と目標値の比の和として、1以下   0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 給水 残留塩素 mg/l 1以下 0.05 0.20 0.20 0.25 0.20 0.25 0.25 0.25 0.20 0.20
17 原水 カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/l 10以上100以下 2.0 47 56 34 39 19 27 40 27 35
18 マンガン及びその化合物 mg/l マンガンの量に関して、0.01以下 0.001 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001未満
19 遊離炭酸 mg/l 20以下 2.0 5.7 2.0未満 2.0未満 2.0未満 2.0未満 2.0未満 2.0未満 2.5 2.0未満
20 1,1,1-トリクロロエタン mg/l 0.3以下 0.03 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満
21 メチル-t-ブチルエーテル mg/l 0.02以下 0.002 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/l 3以下 0.3 1 0.9 0.8 0.6 0.8 0.6 0.7 0.6 0.8
23 臭気強度(TON) - 3以下 1 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満
24 蒸発残留物 mg/l 30以上200以下 10 120 150 91 79 66 88 100 97 82
25 濁度 1以下 0.1 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.2 0.1未満 0.1未満
26 pH値 - 7.5程度 - 7.5 7.9 8.2 8.4 8.6 7.9 7.9 7.6 7.5
27 腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - -1.21 -0.96 -0.77 -0.73 -0.67 -1.2 -0.93 -1.38 -1.56
28 給水 従属栄養細菌 個/ml 2000以下 0 4 4 1 44 8 12 40 2 8
29 原水 1,1-ジクロロエチレン mg/l 0.1以下 0.01 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満
30 アルミニウム及びその化合物 mg/l 0.1以下 0.01 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

水道総務課作成
作成日 : 2009年11月20日
更新日 : 2009年11月20日
このページのお問い合せ先
E-mail : jousui-ko@city.numazu.lg.jp
TEL : 055-934-4856 FAX : 055-934-0569

ページの最上部へ
一つ前へ戻る
Copyright(C) City of Numazu,All rights reserved.