沼津市の『ごみの年間収集計画表』をご覧いただけます。
年間収集計画は、お住まいの地域の自治会ごと異なります。下記の『自治会名-計画表番号 対応表』から、該当する計画表番号をクリックしてご覧ください。
お住まいになる『住所』と『自治会名』が合致しない場合があります。ご近所の方にお聞きいただくか、クリーンセンター収集課(電話:055-933-0768)又は生活環境部環境政策課(電話:055-934-4743)までお問い合せください。
なお、お住まいの地域近隣の市民窓口事務所や、クリーンセンター収集課、生活環境部環境政策課(市役所7階)で、印刷したものを配布しています。
自治会名-計画表番号 対応表(50音順)
あ
自治会名 | 計画表番号 |
---|---|
青葉町(大岡) | 5(PDF:1,024KB) |
赤坂(東椎路) | 8(PDF:1,024KB) |
上土町 | 20(PDF:1,024KB) |
旭町 | 1(PDF:1,024KB) |
足高拓南 | 7(PDF:1,024KB) |
愛鷹宮本 | 8(PDF:1,024KB) |
足保(西浦) | 12(PDF:1,024KB) |
荒久(石川) | 3(PDF:1,024KB) |
い
自治会名 | 計画表番号 |
---|---|
池上町(岡一色) | 7(PDF:1,024KB) |
石川 | 3(PDF:1,024KB) |
石原(下香貫) | 11(PDF:1,024KB) |
泉町 | 5(PDF:1,024KB) |
泉町県職員住宅 | 5(PDF:1,024KB) |
市場町 | 14(PDF:1,024KB) |
市道町 | 2(PDF:1,024KB) |
今沢 | 10(PDF:1,024KB) |
今沢県住 | 10(PDF:1,024KB) |
今沢市営団地 | 10(PDF:1,024KB) |
う
自治会名 | 計画表番号 |
---|---|
ウィステリア沢田(西沢田) | 15(PDF:1,024KB) |
植田 | 9(PDF:1,024KB) |
牛臥(下香貫) | 6(PDF:1,024KB) |
え
自治会名 | 計画表番号 |
---|---|
永代川瀬町(吉田町) | 14(PDF:1,024KB) |
江梨(西浦) | 12(PDF:1,024KB) |
江浦 | 13(PDF:1,024KB) |
江原町 | 17(PDF:1,024KB) |
エンゼルハイム西椎路 | 8(PDF:1,024KB) |
お
自治会名 | 計画表番号 |
---|---|
大岡駅前町 | 16(PDF:1,024KB) |
大岡団地 | 16(PDF:1,024KB) |
大岡造り道 | 16(PDF:1,024KB) |
大久望町(西椎路) | 8(PDF:1,024KB) |
大諏訪(東海道線以南) | 10(PDF:1,024KB) |
大諏訪線北 | 8(PDF:1,024KB) |
太田町(大岡) | 5(PDF:1,024KB) |
大塚新田 | 4(PDF:1,024KB) |
大塚本田 | 4(PDF:1,024KB) |
大手町 | 20(PDF:1,024KB) |
青野 | 3(PDF:1,024KB) |
大林(西沢田) | 8(PDF:1,024KB) |
大平全区 | 20(PDF:1,024KB) |
岡一色 | 7(PDF:1,024KB) |
岡宮 | 7(PDF:1,024KB) |
重須(内浦) | 12(PDF:1,024KB) |
小屋敷台(東椎路) | 8(PDF:1,024KB) |
か
自治会名 | 計画表番号 |
---|---|
柏葉尾(大岡) | 16(PDF:1,024KB) |
門池町(岡一色) | 7(PDF:1,024KB) |
我入道秋葉町 | 6(PDF:1,024KB) |
我入道一本松町 | 6(PDF:1,024KB) |
我入道稲荷町 | 6(PDF:1,024KB) |
我入道江川町 | 6(PDF:1,024KB) |
我入道津島町 | 6(PDF:1,024KB) |
我入道南条寺町 | 6(PDF:1,024KB) |
我入道浜町 | 6(PDF:1,024KB) |
我入道林町 | 6(PDF:1,024KB) |
我入道東町 | 6(PDF:1,024KB) |
香貫が丘 | 11(PDF:1,024KB) |
香貫台 | 11(PDF:1,024KB) |
上石田(大岡) | 19(PDF:1,024KB) |
上本通町(大手町) | 20(PDF:1,024KB) |
川廓町(大手町) | 20(PDF:1,024KB) |
神田町 | 17(PDF:1,024KB) |
き
自治会名 | 計画表番号 |
---|---|
木負(西浦) | 12(PDF:1,024KB) |
木瀬川(大岡) | 19(PDF:1,024KB) |
北今沢 | 10(PDF:1,024KB) |
北小林(大岡) | 16(PDF:1,024KB) |
北神明町(岡宮) | 17(PDF:1,024KB) |
北園町(岡宮) | 7(PDF:1,024KB) |
北高島町 | 18(PDF:1,024KB) |
木の宮(下香貫) | 11(PDF:1,024KB) |
共栄町(岡宮) | 7(PDF:1,024KB) |
く
自治会名 | 計画表番号 |
---|---|
久連(西浦) | 12(PDF:1,024KB) |
口野 | 13(PDF:1,024KB) |
久保町(本郷町) | 14(PDF:1,024KB) |
グランドール(岡一色) | 7(PDF:1,024KB) |
久料(西浦) | 12(PDF:1,024KB) |
黒瀬町 | 14(PDF:1,024KB) |
け
自治会名 | 計画表番号 |
---|---|
県営原団地 | 4(PDF:1,024KB) |
県営原町中団地 | 3(PDF:1,024KB) |
こ
自治会名 | 計画表番号 |
---|---|
古宇(西浦) | 12(PDF:1,024KB) |
公団中央(原) | 4(PDF:1,024KB) |
河内(西浦) | 12(PDF:1,024KB) |
小海(内浦) | 12(PDF:1,024KB) |
港湾区(春日町、蛇松町、千本中町、千本西町、千本東町、千本港町、蓼原町) | 1(PDF:1,024KB) |
コーポラス三枚橋(日の出町) | 5(PDF:1,024KB) |
小諏訪 | 10(PDF:1,024KB) |
寿町 | 15(PDF:1,024KB) |
小林団地(大岡) | 16(PDF:1,024KB) |
さ
自治会名 | 計画表番号 |
---|---|
西条町 | 2(PDF:1,024KB) |
幸町 | 2(PDF:1,024KB) |
桜台(東椎路) | 8(PDF:1,024KB) |
五月町 | 17(PDF:1,024KB) |
沢田町 | 15(PDF:1,024KB) |
三貫地(上香貫) | 6(PDF:1,024KB) |
山王台 | 5(PDF:1,024KB) |
山王前 | 5(PDF:1,024KB) |
三本松(大塚) | 4(PDF:1,024KB) |
三枚橋町 | 5(PDF:1,024KB) |
し
自治会名 | 計画表番号 |
---|---|
椎の木(東椎路) | 8(PDF:1,024KB) |
市営原団地 | 4(PDF:1,024KB) |
市営原町中団地 | 3(PDF:1,024KB) |
塩満(下香貫) | 11(PDF:1,024KB) |
志下 | 13(PDF:1,024KB) |
重寺(内浦) | 12(PDF:1,024KB) |
獅子浜 | 13(PDF:1,024KB) |
志多町(大手町) | 20(PDF:1,024KB) |
シティコープ平町 | 5(PDF:1,024KB) |
シティラック沼津(杉崎町) | 5(PDF:1,024KB) |
芝原町(東椎路) | 8(PDF:1,024KB) |
下石田(大岡) | 19(PDF:1,024KB) |
下河原団地 | 1(PDF:1,024KB) |
下河原東部 | 1(PDF:1,024KB) |
下河原南部 | 1(PDF:1,024KB) |
下河原西町 | 1(PDF:1,024KB) |
自由ヶ丘(大岡) | 5(PDF:1,024KB) |
庄栄町 | 18(PDF:1,024KB) |
庄栄町北 | 18(PDF:1,024KB) |
庄栄町南 | 18(PDF:1,024KB) |
塩場(下香貫塩場、善太夫) | 6(PDF:1,024KB) |
白銀町 | 2(PDF:1,024KB) |
新沢田 | 15(PDF:1,024KB) |
新宿町 | 17(PDF:1,024KB) |
神明町(下香貫馬場) | 11(PDF:1,024KB) |
す
自治会名 | 計画表番号 |
---|---|
末広町 | 20(PDF:1,024KB) |
杉崎町 | 5(PDF:1,024KB) |
住吉町 | 14(PDF:1,024KB) |
駿河台(高砂町) | 17(PDF:1,024KB) |
せ
自治会名 | 計画表番号 |
---|---|
千本常盤町(千本郷林) | 1(PDF:1,024KB) |
千本緑町(下一丁田、松下七反田) | 1(PDF:1,024KB) |
そ
自治会名 | 計画表番号 |
---|---|
添地町 | 20(PDF:1,024KB) |
外原(下香貫) | 11(PDF:1,024KB) |
た
自治会名 | 計画表番号 |
---|---|
第一宮脇(下香貫) | 11(PDF:1,024KB) |
第二宮脇(下香貫) | 11(PDF:1,024KB) |
高尾台 | 17(PDF:1,024KB) |
高沢町 | 18(PDF:1,024KB) |
高島町 | 18(PDF:1,024KB) |
高島町西 | 18(PDF:1,024KB) |
高島本町西 | 18(PDF:1,024KB) |
高田町(大岡) | 5(PDF:1,024KB) |
鷹根台(東椎路) | 8(PDF:1,024KB) |
竹の花(西沢田) | 15(PDF:1,024KB) |
竹ノ岬 | 5(PDF:1,024KB) |
立保(西浦) | 12(PDF:1,024KB) |
多比 | 13(PDF:1,024KB) |
玉江町 | 14(PDF:1,024KB) |
つ
自治会名 | 計画表番号 |
---|---|
筒井町 | 17(PDF:1,024KB) |
堤山(西椎路) | 8(PDF:1,024KB) |
つばきヶ丘(東椎路) | 8(PDF:1,024KB) |
て
自治会名 | 計画表番号 |
---|---|
天神ヶ尾 | 7(PDF:1,024KB) |
伝馬町(大岡) | 16(PDF:1,024KB) |
と
自治会名 | 計画表番号 |
---|---|
島郷(下香貫島郷、柿原、汐入、塚田) | 13(PDF:1,024KB) |
東名町(岡宮) | 7(PDF:1,024KB) |
通吉田町(吉田町) | 14(PDF:1,024KB) |
鳥谷 | 8(PDF:1,024KB) |
な
自治会名 | 計画表番号 |
---|---|
中石田 | 19(PDF:1,024KB) |
中今沢 | 10(PDF:1,024KB) |
中沢田 | 15(PDF:1,024KB) |
中住町 | 14(PDF:1,024KB) |
中瀬町 | 14(PDF:1,024KB) |
長塚町(東沢田) | 15(PDF:1,024KB) |
長浜(内浦) | 12(PDF:1,024KB) |
中原町 | 14(PDF:1,024KB) |
に
自治会名 | 計画表番号 |
---|---|
西井出 | 3(PDF:1,024KB) |
西木の宮(下香貫) | 11(PDF:1,024KB) |
錦丸子町 | 2(PDF:1,024KB) |
西熊堂 | 17(PDF:1,024KB) |
西沢田 | 15(PDF:1,024KB) |
西沢田緑ヶ丘 | 15(PDF:1,024KB) |
西椎路 | 8(PDF:1,024KB) |
西島町 | 6(PDF:1,024KB) |
西町一区(原) | 9(PDF:1,024KB) |
西町二区(原) | 9(PDF:1,024KB) |
西浜町(西間門) | 2(PDF:1,024KB) |
西豊栄町(本郷町) | 14(PDF:1,024KB) |
西間門 | 2(PDF:1,024KB) |
西村町(下香貫西村、上ノ原) | 11(PDF:1,024KB) |
ニュータウン原 | 3(PDF:1,024KB) |
ぬ
自治会名 | 計画表番号 |
---|---|
沼北町 | 15(PDF:1,024KB) |
沼平町(大岡) | 16(PDF:1,024KB) |
ね
自治会名 | 計画表番号 |
---|---|
根古屋 | 3(PDF:1,024KB) |
は
自治会名 | 計画表番号 |
---|---|
八幡町 | 20(PDF:1,024KB) |
八間町(下香貫浜田) | 6(PDF:1,024KB) |
花園町 | 5(PDF:1,024KB) |
原一本松 | 9(PDF:1,024KB) |
原新田 | 9(PDF:1,024KB) |
原東町一区 | 4(PDF:1,024KB) |
原東町二区 | 4(PDF:1,024KB) |
原東町三区 | 4(PDF:1,024KB) |
原東沖 | 4(PDF:1,024KB) |
原町中 | 3(PDF:1,024KB) |
春ノ木(東椎路) | 8(PDF:1,024KB) |
馬場町(下香貫) | 11(PDF:1,024KB) |
ひ
自治会名 | 計画表番号 |
---|---|
東井出 | 3(PDF:1,024KB) |
東熊堂 | 17(PDF:1,024KB) |
東沢田 | 15(PDF:1,024KB) |
東椎路小屋敷 | 8(PDF:1,024KB) |
東椎路久保 | 8(PDF:1,024KB) |
東椎路中東 | 8(PDF:1,024KB) |
東椎路中尾 | 8(PDF:1,024KB) |
東桃郷(下香貫大久保、清水、汐入) | 11(PDF:1,024KB) |
東八間町(下香貫下障子、上障子) | 6(PDF:1,024KB) |
東原 | 8(PDF:1,024KB) |
東原ニュータウン | 8(PDF:1,024KB) |
東豊栄町(本郷町) | 14(PDF:1,024KB) |
東間門 | 2(PDF:1,024KB) |
東八重(下香貫) | 11(PDF:1,024KB) |
日の出町 | 5(PDF:1,024KB) |
雲雀台(東熊堂) | 17(PDF:1,024KB) |
ビューテラス愛鷹(東椎路) | 8(PDF:1,024KB) |
日吉(大岡) | 16(PDF:1,024KB) |
平沢(西浦) | 12(PDF:1,024KB) |
平沼 | 3(PDF:1,024KB) |
平町一丁目 | 5(PDF:1,024KB) |
平町二丁目 | 5(PDF:1,024KB) |
ビレッジハウス今沢 | 10(PDF:1,024KB) |
ビレッジハウス原 | 4(PDF:1,024KB) |
ふ
自治会名 | 計画表番号 |
---|---|
ファインスクエア沼津泉町 | 5(PDF:1,024KB) |
富岳町(大岡) | 16(PDF:1,024KB) |
藤井原(下香貫) | 11(PDF:1,024KB) |
富士町(大岡) | 19(PDF:1,024KB) |
富士見町 | 5(PDF:1,024KB) |
二瀬川(上香貫) | 14(PDF:1,024KB) |
双葉町北 | 18(PDF:1,024KB) |
双葉町南 | 18(PDF:1,024KB) |
へ
自治会名 | 計画表番号 |
---|---|
平和郷(大岡) | 19(PDF:1,024KB) |
戸田井田 | 21(PDF:133KB) |
戸田一色 | 22(PDF:133KB) |
戸田入浜 | 22(PDF:133KB) |
戸田上野 | 22(PDF:133KB) |
戸田大浦 | 22(PDF:133KB) |
戸田大上 | 21(PDF:133KB) |
戸田大中島 | 21(PDF:133KB) |
戸田奥南 | 22(PDF:133KB) |
戸田鬼川 | 21(PDF:133KB) |
戸田小山田 | 22(PDF:133KB) |
戸田口南 | 22(PDF:133KB) |
戸田小中島 | 21(PDF:133KB) |
戸田新田 | 21(PDF:133KB) |
戸田大門(北) | 21(PDF:133KB) |
戸田大門(南) | 22(PDF:133KB) |
戸田中上 | 21(PDF:133KB) |
戸田平戸 | 21(PDF:133KB) |
戸田舟山 | 21(PDF:133KB) |
戸田御浜 | 22(PDF:133KB) |
ほ
自治会名 | 計画表番号 |
---|---|
北新町(北高島町) | 18(PDF:1,024KB) |
本田町 | 18(PDF:1,024KB) |
本町一丁目(仲町、魚町、通横町) | 1(PDF:1,024KB) |
本町ニ丁目(下本町、本町、新町、浅間町、大門町、東宮後町) | 1(PDF:1,024KB) |
ま
自治会名 | 計画表番号 |
---|---|
槙島北町 | 14(PDF:1,024KB) |
馬込 | 13(PDF:1,024KB) |
真砂町 | 2(PDF:1,024KB) |
町方町 | 20(PDF:1,024KB) |
松沢町 | 17(PDF:1,024KB) |
松下町 | 2(PDF:1,024KB) |
松長 | 10(PDF:1,024KB) |
松見台(東椎路) | 8(PDF:1,024KB) |
み
自治会名 | 計画表番号 |
---|---|
三園町 | 14(PDF:1,024KB) |
三津(内浦) | 12(PDF:1,024KB) |
御堂林町(岡宮) | 7(PDF:1,024KB) |
緑ヶ丘(岡宮) | 5(PDF:1,024KB) |
南小林(大岡) | 16(PDF:1,024KB) |
南小林団地(大岡) | 16(PDF:1,024KB) |
南本郷町西 | 14(PDF:1,024KB) |
南本郷町東 | 14(PDF:1,024KB) |
宮町 | 1(PDF:1,024KB) |
宮原町 | 11(PDF:1,024KB) |
宮前町 | 5(PDF:1,024KB) |
宮本町(下香貫宮脇) | 11(PDF:1,024KB) |
御幸町 | 14(PDF:1,024KB) |
三芳町 | 5(PDF:1,024KB) |
め
自治会名 | 計画表番号 |
---|---|
明電町(神田町) | 17(PDF:1,024KB) |
目黒身(西椎路) | 8(PDF:1,024KB) |
も
自治会名 | 計画表番号 |
---|---|
桃里 | 9(PDF:1,024KB) |
や
自治会名 | 計画表番号 |
---|---|
八重(下香貫) | 11(PDF:1,024KB) |
八重坂(下香貫) | 11(PDF:1,024KB) |
柳沢 | 3(PDF:1,024KB) |
柳町 | 17(PDF:1,024KB) |
楊原(下香貫) | 11(PDF:1,024KB) |
山下町(本郷町) | 14(PDF:1,024KB) |
弥生町(大岡) | 5(PDF:1,024KB) |
ゆ
自治会名 | 計画表番号 |
---|---|
豊町 | 17(PDF:1,024KB) |
よ
自治会名 | 計画表番号 |
---|---|
吉田町 | 14(PDF:1,024KB) |
米山町 | 18(PDF:1,024KB) |
ろ
自治会名 | 計画表番号 |
---|---|
六軒町(原) | 9(PDF:1,024KB) |
わ
自治会名 | 計画表番号 |
---|---|
若葉町 | 15(PDF:1,024KB) |
このページに関するお問い合わせ先
生活環境部クリーンセンター収集課
〒410-0813 静岡県沼津市上香貫三ノ洞2417-1
電話:055-933-0768
メールアドレス:kuri-syu@city.numazu.lg.jp