項目(単位) | 目標値 | 柏葉尾水源配水区域 | 古宇水源配水区域 | 達磨橋配水区域 達磨橋系 | 井出水源配水区域 | 柳沢水源配水区域 | 泉水源配水区域 岡宮系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | - | 10月9日 | 10月9日 | 10月9日 | 10月9日 | 10月9日 | 10月9日 |
水温(℃) | - | 23.2 | 21.0 | 21.1 | 17.5 | 18.5 | 19.0 |
気温(℃) | - | 25.5 | 26.5 | 22.9 | 24.5 | 26.5 | 24.2 |
残留塩素(ミリグラム/リットル) | - | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.20 |
アンチモン及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.02以下 | ||||||
ウラン及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.002以下 | ||||||
ニッケル及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.02以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
1,2-ジクロロエタン(ミリグラム/リットル) | 0.004以下 | ||||||
トルエン(ミリグラム/リットル) | 0.4以下 | ||||||
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)(ミリグラム/リットル) | 0.08以下 | ||||||
亜塩素酸(ミリグラム/リットル) | 0.6以下 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 |
二酸化塩素(ミリグラム/リットル) | 0.6以下 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 |
ジクロロアセトニトリル(ミリグラム/リットル) | 0.01以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
抱水クロラール(ミリグラム/リットル) | 0.02以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
農薬類 | 1以下(※) | ||||||
残留塩素(ミリグラム/リットル) | 1以下 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.2 |
カルシウム、マグネシウム等(硬度)(ミリグラム/リットル) | 10以上 100以下 |
||||||
マンガン及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.01以下 | ||||||
遊離炭酸(ミリグラム/リットル) | 20以下 | ||||||
1,1,1-トリクロロエタン(ミリグラム/リットル) | 0.3以下 | ||||||
メチル-t-ブチルエーテル(ミリグラム/リットル) | 0.02以下 | ||||||
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)(ミリグラム/リットル) | 3以下 | ||||||
臭気強度(TON) | 3以下 | ||||||
蒸発残留物(ミリグラム/リットル) | 30以上 200以下 |
||||||
濁度(度) | 1以下 | ||||||
pH値 | 7.5程度 | ||||||
腐食性(ランゲリア指数) | -1程度以上とし、極力0に近づける | ||||||
従属栄養細菌(個/ミリリットル) | 2,000以下 | 37 | 16 | 4 | 4 | 50 | 67 |
1,1-ジクロロエチレン(ミリグラム/リットル) | 0.1以下 | ||||||
アルミニウム及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.1以下 |
項目(単位) | 目標値 | 泉水源配水区域 | 柳沢水源地1号井 | 井出水源地1号井 | 北小林第二水源地 (2号井) |
古宇水源地 | 原水 雉ヶ尾水源・第1水源 (ワサビ沢) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | - | 10月9日 | 10月9日 | 10月9日 | 10月9日 | 10月9日 | 10月9日 |
水温(℃) | - | 15.3 | 16.1 | 17.4 | 16.1 | 16.7 | 15.9 |
気温(℃) | - | 26.2 | 26.5 | 28.6 | 25.6 | 24.3 | 21.8 |
残留塩素(ミリグラム/リットル) | - | ||||||
アンチモン及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.02以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
ウラン及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.002以下 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
ニッケル及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.02以下 | ||||||
1,2-ジクロロエタン(ミリグラム/リットル) | 0.004以下 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 |
トルエン(ミリグラム/リットル) | 0.4以下 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 |
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)(ミリグラム/リットル) | 0.08以下 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 |
亜塩素酸(ミリグラム/リットル) | 0.6以下 | ||||||
二酸化塩素(ミリグラム/リットル) | 0.6以下 | ||||||
ジクロロアセトニトリル(ミリグラム/リットル) | 0.01以下 | ||||||
抱水クロラール(ミリグラム/リットル) | 0.02以下 | ||||||
農薬類 | 1以下(※) | ||||||
残留塩素(ミリグラム/リットル) | 1以下 | ||||||
カルシウム、マグネシウム等(硬度)(ミリグラム/リットル) | 10以上 100以下 |
47 | 34 | 47 | 23 | 26 | 29 |
マンガン及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.01以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
遊離炭酸(ミリグラム/リットル) | 20以下 | 5.6 | 2.0未満 | 2.0未満 | 2.0未満 | 2.0未満 | 2.8 |
1,1,1-トリクロロエタン(ミリグラム/リットル) | 0.3以下 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
メチル-t-ブチルエーテル(ミリグラム/リットル) | 0.02以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)(ミリグラム/リットル) | 3以下 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
臭気強度(TON) | 3以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |
蒸発残留物(ミリグラム/リットル) | 30以上 200以下 |
130 | 100 | 130 | 77 | 91 | 84 |
濁度(度) | 1以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
pH値 | 7.5程度 | 7.4 | 8.4 | 8.2 | 8.5 | 8.4 | 7.8 |
腐食性(ランゲリア指数) | -1程度以上とし、極力0に近づける | -1.22 | -0.44 | -0.50 | -0.57 | -0.63 | -1.24 |
従属栄養細菌(個/ミリリットル) | 2,000以下 | ||||||
1,1-ジクロロエチレン(ミリグラム/リットル) | 0.1以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
アルミニウム及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.1以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
※検出値と目標値の比の和
このページに関するお問い合わせ先
水道部水道総務課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4851
ファクス:055-931-8101
メールアドレス:suido-so@city.numazu.lg.jp