
| 年度 | 児童生徒数 | 児童数 | 生徒数 |
|---|---|---|---|
| 2022年度 | 11,972 | 7,577 | 4,395 |
| 2023年度 | 11,648 | 7,372 | 4,276 |
| 2024年度 | 11,229 | 7,195 | 4,034 |
| 2025年度 | 10,896 | 6,923 | 3,973 |
| 2026年度 | 10,580 | 6,742 | 3,838 |
このページに関するお問い合わせ先
教育委員会事務局教育企画課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4821
ファクス:055-931-8977
メールアドレス:kyouiku-ki★(@に変換)city.numazu.lg.jp
