| 年度 | 回 | 大賞 | 回 | 新人賞 | 新人賞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昭和58年度 | 1 | 黒崎 彰 | 1 | 日向野 桂子 | |
| 昭和59年度 | 2 | 柿崎 兆 | |||
| 昭和60年度 | 2 | 中林 忠良 | 3 | 近藤 憲昭 | |
| 昭和61年度 | 4 | 大沢 秀直 | |||
| 昭和62年度 | 3 | 吉田 穂高 | 5 | 遠藤 竜太 | |
| 昭和63年度 | 6 | 古谷 博子 | |||
| 平成元年度 | 4 | 吉 原 英 雄 | 7 | 須 永 高 広 | |
| 平成2年度 | 8 | 中込 洋子 | |||
| 平成3年度 | 5 | 日和崎 尊夫 | 9 | 横山 智子 | 中村 桂子 |
| 平成4年度 | 10 | 菱田 俊子 | 鈴木 金造 | ||
| 平成5年度 | 6 | 野田 哲也 | 11 | 種田 瑞樹 | 戸嶋 由香 |
| 平成6年度 | 12 | 石山 直司 | 田島 佳世 | ||
| 平成7年度 | 7 | 井田 照一 | 13 | 寺島 徹 | ひろはた ゆうこ |
| 平成8年度 | 14 | 伊達木 明人 | 原 陽子 | ||
| 平成9年度 | 8 | 加納 光於 | 15 | 小川 淳子 | 辻 元子 |
| 平成10年度 | 16 | 宮崎 文子 | 大下 百華 | ||
| 平成11年度 | 9 | 李 兎煥 | 17 | 鈴木 良治 | 廣澤 仁 |
| 平成12年度 | 18 | 斉藤 里香 | 花沢 真由美 | ||
| 平成13年度 | 10 | 柳澤 紀子 | 19 | 安田 里栄子 | 尾田 美樹 |
| 平成14年度 | ー | ー | 20 | 桂川 成美 | 佐野 秀二 |
| 平成15年度 | 11 | 磯見 輝夫 | 21 | 宮井 麻奈 | 山下 真美子 |
| 平成16年度 | 22 | 小越 朋子 | 二階 武宏 | ||
| 平成17年度 | 12 | 池田 良二 | 23 | 佐藤 美穂 | 鶴巻 貴子 |
| 平成18年度 | 24 | 小竹 美雪 | 鈴木 隆太 | ||
| 平成19年度 | 13 | 小林 敬生 | 25 | 三田村 直美 | 結城 泰介 |
| 平成20年度 | 26 | 遠藤 美香 | 瀧 将仁 | ||
| 平成21年度 | 14 | 星野 美智子 | 27 | 寺田 一行 | 武藤 智佳子 |
| 平成22年度 | 28 | 山田 彩加 | 右田 啓子 | ||
| 平成23年度 | 15 | 靉 嘔 | 29 | ツツミ アスカ | 山田 彩加 |
| 平成24年度 | 30 | 西村 沙由里 | 瀧本 友里子 | ||
| 平成25年度 | 16 | 深澤 幸雄 | 31 | 小林 麻美 | 中村 真理 |
| 平成26年度 | 32 | 中村 美穂 | 濵田 路子 | ||
| 平成27年度 | 17 | 天野 純治 | 33 | 呉 窮 | 中村 花絵 |
| 平成28年度 | 34 | 神山 千晶 | 田中 唯子 | ||
| 平成29年度 | 35 | 櫻井 萌香 | |||
| 平成30年度 | 36 | 木村 美咲 | |||
| 令和元年度 | 37 | 野田 千晴 | |||
| 令和2年度 | ー | 選考なし【※1】 | |||
| 令和3年度 | 38 | 施 瑞文 | |||
| 令和4年度 | 39 | 五日市 諒子 | |||
| 令和5年度 | 40 | 三宅 葵 | |||
| 令和6年度 | 41 | 王 敬昇 | |||
| 令和7年度 | 42 | 久野 龍之介 |
- ※下線のある作家名をクリックすると受賞作品がご覧いただけます。
- 【※1】令和2年度 山口源新人賞は、決定が見送られることになりました(新型コロナウイルス感染拡大の影響により、賞の選考を行う一般社団法人 日本版画協会「版画展」の開催が中止になったため)。
このページに関するお問い合わせ先
産業振興部⽂化政策課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4812
ファクス:055-931-8977
メールアドレス:cul-sinkou★(@に変換)city.numazu.lg.jp
