令和6年度の一般廃棄物(ごみ・し尿)の処理についてお知らせします。
一般廃棄物処理経費
令和6年度のごみ処理経費の全体額は、年間約34億円の経費がかかっています。
また、し尿処理経費の全体額は年間約3億2,600万円の費用がかかっています。
一般廃棄物処理経費の推移
| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| ごみ処理経費(千円) | 2,287,576 | 2,418,695 | 2,447,128 | 2,626,734 | 3,400,713 |
| ごみ処理経費 内訳 管理部門(千円) | 138,345 | 218,442 | 224,106 | 333,254 | 1,021,320 |
| ごみ処理経費 内訳 収集資源化部門(千円) | 707,246 | 779,743 | 789,239 | 793,540 | 891,730 |
| ごみ処理経費 内訳 焼却部門(千円) | 771,309 | 757,463 | 796,481 | 797,409 | 810,325 |
| ごみ処理経費 内訳 最終処分部門(千円) | 212,420 | 204,721 | 198,976 | 195,597 | 195,521 |
| ごみ処理経費 内訳 リサイクル処理部門(千円) | 458,257 | 438,326 | 438,326 | 506,934 | 481,817 |
| し尿処理経費(千円) | 272,518 | 235,178 | 310,558 | 327,291 | 326,196 |
一般廃棄物処理量
令和6年度のごみ処理量の全体は年間57,191トンで、前年比2,936トン減でした。
また、し尿処理量の全体は年間45,326キロリットルで、前年比396キロリットル減でした。
一般廃棄物処理量の推移
| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| ごみ処理量(トン) | 65,422 | 63,680 | 62,240 | 60,127 | 57,191 |
| し尿処理量(キロリットル) | 46,237 | 46,070 | 45,355 | 45,722 | 45,326 |
一般廃棄物処理単価
令和6年度のごみ処理にかかった費用は、市民一人当たりに換算すると18,426円、1世帯当たりでは36,194円の負担となる計算です(令和6年度末時点 沼津市人口:184,563人、沼津市世帯数:93,959世帯)。
また、し尿処理については、市民一人当たり1,767円、1世帯当たり3,472円の負担となっています。
一般廃棄物処理単価の推移
| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| ごみ処理経費(千円) | 2,287,576 | 2,418,695 | 2,447,128 | 2,626,734 | 3,400,713 |
| ごみ処理経費 トン当たり(円) | 34,966 | 37,982 | 39,317 | 43,686 | 59,462 |
| ごみ処理経費 人当たり(円) | 11,875 | 12,702 | 12,974 | 14,071 | 18,426 |
| ごみ処理経費 世帯当たり(円) | 24,640 | 26,049 | 26,204 | 28,060 | 36,194 |
| し尿処理経費(千円) | 272,518 | 235,178 | 310,558 | 327,291 | 326,196 |
| し尿処理経費 キロリットル当たり(円) | 5,894 | 5,105 | 6,847 | 7,158 | 7,197 |
| し尿処理経費 人当たり(円) | 1,415 | 1,235 | 1,647 | 1,753 | 1,767 |
| し尿処理経費 世帯当たり(円) | 2,936 | 2,533 | 3,325 | 3,496 | 3,472 |
| 人口 | 192,644 | 190,417 | 188,613 | 186,676 | 184,563 |
| 世帯 | 92,835 | 92,851 | 93,387 | 93,608 | 93,959 |
このページに関するお問い合わせ先
生活環境部クリーンセンター管理課
〒410-0813 静岡県沼津市上香貫三ノ洞2417-1
電話:055-933-0711
ファクス:055-931-7724
メールアドレス:kuri-kan@city.numazu.lg.jp
