年金収入のみの人は、1年間の年金額に相当する「年金収入額」欄の保険料を参考にしてください。
年金以外の収入がある人は、確定申告などの所得の合計額に相当する「所得金額」欄の保険料を参考にしてください。
ここでの「年金収入額」には、遺族年金、障がい年金等の住民税の課税対象とならない年金は含まれません。
一人世帯の場合の年金収入(所得)別保険料(令和8年度)
| 年金収入額【1】 | 所得金額【2】 | 左記金額に対する保険料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1,100,000円 | 0円 | 14,700円 | 所得割なし、均等割7割軽減 ※医療分は7.2割軽減 |
| 1,380,000円 | 280,000円 | 14,700円 | 所得割なし、均等割7割軽減 ※医療分は7.2割軽減 |
| 1,530,000円 | 430,000円 | 14,700円 | 所得割なし、均等割7割軽減 ※医療分は7.2割軽減 |
| 1,680,000円 | 580,000円 | 29,000円 | 均等割7割軽減 ※医療分は7.2割軽減 |
| 1,900,000円 | 800,000円 | 61,700円 | 均等割5割軽減 |
| 1,975,000円 | 875,000円 | 68,900円 | 均等割5割軽減 |
| 2,110,000円 | 1,010,000円 | 97,600円 | 均等割2割軽減 |
| 2,225,000円 | 1,125,000円 | 108,600円 | 均等割2割軽減 |
| 2,980,000円 | 1,880,000円 | 191,600円 | 軽減なし |
| 3,830,000円 | 2,597,500円 | 260,500円 | 軽減なし |
