| 認定番号 | 事業所名 | 業種 | 認定年月日 | ポスター |
|---|---|---|---|---|
| 第1号 | (株)リコー 沼津事業所 | 製造業 | 平成20年12月1日 | |
| 第3号 | (福)春風会 | 医療・福祉業 | 平成20年12月1日 | |
| 第4号 | 沼津信用金庫 | 金融・保険業 | 平成20年12月1日 | |
| 第5号 | スルガ銀行(株) | 金融・保険業 | 平成20年12月1日 | |
| 第6号 | (株)明電舎 沼津事業所 | 製造業 | 平成20年12月1日 | |
| 第8号 | (公財)復康会 | 医療・福祉業 | 平成20年12月1日 | |
| 第9号 | (公財)復康会 沼津中央病院 | 医療・福祉業 | 平成20年12月1日 | |
| 第10号 | (公財)復康会 沼津リハビリテーション病院 | 医療・福祉業 | 平成20年12月1日 | |
| 第11号 | 芝浦機械(株)沼津本社 | 製造業 | 平成20年12月1日 | |
| 第12号 | (株)フジクラ エナジーシステムズ | 製造業 | 平成20年12月1日 | |
| 第13号 | 矢崎エナジーシステム(株)沼津製作所 | 製造業 | 平成20年12月1日 | |
| 第14号 | 富士通(株)沼津工場 | 製造業 | 平成20年12月1日 | |
| 第15号 | 沼津市立病院 | 医療・福祉業 | 平成20年12月1日 | |
| 第16号 | (株)ゴトー | 卸売・小売業 | 平成21年12月1日 | |
| 第17号 | (株)静岡中央銀行 | 金融・保険業 | 平成21年12月1日 | |
| 第18号 | (株)トライ・カンパニー | 製造業 | 平成21年12月1日 | |
| 第19号 | 富士伊豆農業協同組合 | 複合サービス業 | 平成21年12月1日 | |
| 第20号 | (一財)芙蓉協会 | 医療・福祉業 | 平成21年12月1日 | |
| 第21号 | (医社)賢仁会 沼津はまゆう病院 | 医療・福祉業 | 平成21年12月1日 | |
| 第22号 | 沖電気工業(株)沼津工場 | 製造業 | 平成21年12月1日 | |
| 第23号 | (株)経営管理センター 沼津事業所 | 学術研究・専門・技術サービス業 | 平成21年12月1日 | |
| 第24号 | 東京コンピューターサービス(株)静岡支店 | 学術研究・専門・技術サービス業 | 平成21年12月1日 | |
| 第25号 | (一財)東海検診センター | 医療・福祉業 | 平成21年12月1日 | |
| 第26号 | 沼津商工会議所 | その他サービス業 | 平成21年12月1日 | |
| 第28号 | 三島信用金庫(沼津市内11支店) | 金融・保険業 | 平成22年12月1日 | |
| 第29号 | (株)静岡銀行(沼津市内6支店) | 金融・保険業 | 平成22年12月1日 | |
| 第30号 | 沼津市商工会 | その他サービス業 | 平成22年12月1日 | |
| 第31号 | 米久(株) | 製造業 | 平成22年12月1日 | |
| 第32号 | 東京電力パワーグリッド(株)静岡総支社 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 平成22年12月1日 | |
| 第33号 | (株)桃中軒 | 製造業 | 平成22年12月1日 | |
| 第35号 | (株)東日 | その他サービス業 | 平成22年12月1日 | |
| 第36号 | (福)珀寿会 | 医療・福祉業 | 平成22年12月1日 | |
| 第38号 | 雄大(株) | 宿泊・飲食サービス業 | 平成23年12月1日 | |
| 第39号 | (福)あしたか太陽の丘 | 医療・福祉業 | 平成23年12月1日 | |
| 第40号 | 静岡ガス(株)東部支社 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 平成23年12月1日 | |
| 第41号 | 土井製菓(株) | 製造業 | 平成23年12月1日 | |
| 第42号 | 秋元水産(株) | 製造業 | 平成23年12月1日 | |
| 第43号 | (医社)愛康会 | 医療・福祉業 | 平成24年12月1日 | |
| 第44号 | (株)バンデロール | 製造業 | 平成24年12月1日 | |
| 第45号 | (学)加藤学園 | 教育・学習支援業 | 平成24年12月1日 | |
| 第46号 | 静岡県労働金庫 沼津支店 | 金融・保険業 | 平成24年12月1日 | |
| 第47号 | 日本ガス興業(株) | 卸売・小売業 | 平成24年12月1日 | |
| 第48号 | (株)ホテルニューオータケ(ココチホテル沼津) | 宿泊・飲食サービス業 | 平成24年12月1日 | |
| 第49号 | (株)ツカサ | 製造業 | 平成25年12月1日 | |
| 第50号 | (株)日本政策金融公庫 沼津支 | 金融・保険業 | 平成25年12月1日 | |
| 第51号 | (学)沼津学園 | 教育・学習支援業 | 平成25年12月1日 | |
| 第52号 | (株)コサウェル | 情報通信業 | 平成25年12月1日 | |
| 第53号 | (株)アイエスエフネット 沼津支店 | 情報通信業 | 平成25年12月1日 | |
| 第55号 | (株)きずな | 医療・福祉業 | 平成26年12月1日 | |
| 第56号 | (福)共生会 | 医療・福祉業 | 平成26年12月1日 | |
| 第57号 | (株)原町加工紙 | 製造業 | 平成26年12月1日 | |
| 第58号 | 静岡県信用保証協会 沼津支店 | 金融・保険業 | 平成27年12月1日 | |
| 第59号 | (株)東横イン(沼津市内2店舗) | 宿泊・飲食サービス業 | 平成27年12月1日 | |
| 第60号 | (株)イワサキ経営 | 学術研究・専門・技術サービス業 | 平成27年12月1日 | |
| 第61号 | 沼津魚市場(株) | 卸売・小売業 | 平成27年12月1日 | |
| 第62号 | ヤマハモーターハイドロリックシステム(株)沼津事業所 | 製造業 | 平成27年12月1日 | |
| 第63号 | (株)ウェルビーイング | 医療・福祉業 | 平成27年12月1日 | |
| 第64号 | (株)在宅支援センターふれあい | 医療・福祉業 | 平成27年12月1日 | |
| 第65号 | (株)井戸松 | 建設業 | 平成27年12月1日 | |
| 第66号 | (株)植松グループホールディングス | 卸売・小売業 | 平成27年12月1日 | |
| 第67号 | 植松建興(株) | 建設業 | 平成27年12月1日 | |
| 第68号 | マックスバリュ東海(株)(沼津市内10事業所) | 卸売・小売業 | 平成27年12月1日 | |
| 第69号 | (一社)アスルクラロスポーツクラブ | その他サービス業 | 平成28年12月1日 | |
| 第70号 | (株)ホリックス | 製造業 | 平成28年12月1日 | |
| 第71号 | (有)サンディオス | その他サービス業 | 平成28年12月1日 | |
| 第72号 | (特非)ティンクル | 医療・福祉業 | 平成28年12月1日 | |
| 第73号 | (株)日本ベルト工業 | 製造業 | 平成28年12月1日 | |
| 第74号 | マーレエレクトリックドライブズジャパン(株) | 製造業 | 平成28年12月1日 | |
| 第75号 | 駿東伊豆消防本部 | その他サービス業 | 平成28年12月1日 | |
| 第76号 | 東電用地(株)沼津支社 | その他サービス業 | 平成29年12月1日 | |
| 第77号 | サツマ電機(株) | 製造業 | 平成29年12月1日 | |
| 第79号 | (株)大志建設 | 建設業 | 平成29年12月1日 | |
| 第80号 | クリーンサービス(株) | 建設業 | 平成29年12月1日 | |
| 第81号 | (株)石川工具研磨製作所 | 製造業 | 平成29年12月1日 | |
| 第82号 | (有)近藤組 | 建設業 | 平成29年12月1日 | |
| 第83号 | (株)東海医療器械 | 卸売業・小売業 | 平成29年12月1日 | |
| 第84号 | (株)川村組 | 建設業 | 平成30年12月1日 | |
| 第85号 | 第一生命保険(株)沼津支社 | 金融・保険業 | 平成30年12月1日 | |
| 第86号 | (有)エス. | その他サービス業 | 平成30年12月1日 | |
| 第88号 | 東工業(株) | 建設業 | 令和元年12月1日 | |
| 第90号 | (株)藤田建設 | 建設業 | 令和2年12月1日 | |
| 第91号 | (株)ニチイ学館沼津支店 | 医療・福祉業 | 令和2年12月1日 | |
| 第92号 | 小林道路(株) | 建設業 | 令和3年12月1日 | |
| 第93号 | 小林電気工業(株) | 建設業 | 令和3年12月1日 | |
| 第94号 | エスティーム(株) | 建設業 | 令和3年12月1日 | |
| 第95号 | MAKOTO税理士法人 | 学術研究・専門・技術サービス業 | 令和3年12月1日 | |
| 第96号 | (株)スエヒロ工業 | 建設業 | 令和3年12月1日 | |
| 第97号 | (株)長野製作所 | 製造業 | 令和3年12月1日 | |
| 第98号 | (株)ゆたかカレッジ 沼津キャンパス | 医療・福祉業 | 令和4年12月1日 | |
| 第99号 | 大藤建設(株) | 建設業 | 令和4年12月1日 | |
| 第100号 | (株)NOBLE | 建設業 | 令和4年12月1日 | |
| 第101号 | エイショウ(株) | 建設業 | 令和4年12月1日 | |
| 第102号 | (株)植松設備工業 | 建設業 | 令和4年12月1日 | |
| 第103号 | 日本生命保険相互会社 沼津支社 | 金融・保険業 | 令和4年12月1日 | |
| 第104号 | (有)高尾建設 | 建設業 | 令和5年12月1日 | |
| 第105号 | (株)進興 | 建設業 | 令和5年12月1日 | |
| 第106号 | 落合建設(株) | 建設業 | 令和5年12月1日 | |
| 第107号 | 山旺建設工業(株) | 建設業 | 令和5年12月1日 | |
| 第108号 | 三星建設工業(株) | 建設業 | 令和5年12月1日 | |
| 第109号 | (株)東土建 | 建設業 | 令和6年12月1日 | |
| 第110号 | (株)イー・ケア | 医療・福祉業 | 令和6年12月1日 | |
| 第111号 | (有)岸野組 | 建設業 | 令和6年12月1日 | |
| 第112号 | (株)一杉興業 | 建設業 | 令和7年12月1日 | |
| 第113号 | (株)土佐谷組 | 建設業 | 令和7年12月1日 | |
| 第114号 | (有)土屋組 | 建設業 | 令和7年12月1日 | |
| 第115号 | (株)シック | 建設業 | 令和7年12月1日 | |
| 第116号 | (株)栄久建設 | 建設業 | 令和7年12月1日 | |
| 第117号 | (株)BELL SHIFT | 建設業 | 令和7年12月1日 | |
| 第118号 | 土屋産業(株) | 建設業 | 令和7年12月1日 |
